last minute last minute

Bangkok (BKK) - letalske karte, iskanje ugodne cene

TwitterFacebookpočitnicelastminute hrvaška
last minute

Barbados | Vietnam | Bali | Sejšeli | Turčija | Kenija | Maldivi | Mehika | Maldivi | Zanzibar | Malta | Albumi | Pogosta vprašanja

18.09.


Letalske karte

 
Redne letalske karte
Last minute čarterji

Avio prevozniki

 
Air Berlin / LTU
Condor

Hoteli

 


Mestni hoteli
Počitniški hoteli
- hoteli Azija
- hoteli Afrika
- hoteli Indijski ocean
- hoteli Italija
- hoteli Južna Amerika
- hoteli Karibi
- hoteli Polinezija
- hoteli Evropa
- hoteli ZDA /Kanada
Apartmaji/Smučarija

 


SMR&Co. d.o.o.
PE Gorenja vas Reteče 12
4220 Škofja Loka


T: 041 691851
T: 04 5021800

F: 04 5021818




pon.-pet.
od 8:00- 17:00
sobote
zaprto




info@odklop.com
info@lastminute.si



paypal

paypal


216.73.216.42









Odhod iz - ostala letališča
Destinacija - ostala letališča
datum odhoda - prilagodljivost enosmerni leti
datum povratka - prilagodljivost odprti sektorji
odraslih potnikov
otrok 2-11let
dojenčkov 0-23mes. (iskanje traja do 1 minute!)
samo direktni leti

Informacija o nazadnje najdenih cenah, ki so jih našli predhodniki. POZOR cene se spreminjajo, nekaterih cen tudi ni v našem sistemu zato pokličite!
Iz Odhod Povratek Cena s taksami Preverjeno Preveri
Munchna 04.12.2025 15.12.2025 576 € 17.09.
Munchna 01.12.2025 12.12.2025 591 € 17.09.
Munchna 08.12.2025 19.12.2025 591 € 17.09.
Munchna 29.01.2026 09.02.2026 593 € 17.09.
Munchna 18.01.2026 29.01.2026 605 € 17.09.
Munchna 09.12.2025 20.12.2025 606 € 17.09.
Frankfurta 04.12.2025 15.12.2025 609 € 17.09.
Munchna 07.12.2025 18.12.2025 611 € 17.09.
Munchna 08.01.2026 19.01.2026 613 € 17.09.
Munchna 25.01.2026 05.02.2026 613 € 17.09.
Frankfurta 01.12.2025 12.12.2025 616 € 17.09.
Munchna 03.12.2025 14.12.2025 616 € 17.09.
Munchna 06.12.2025 17.12.2025 616 € 17.09.
Frankfurta 07.12.2025 18.12.2025 616 € 17.09.
Frankfurta 08.12.2025 19.12.2025 616 € 17.09.
Frankfurta 02.12.2025 13.12.2025 617 € 17.09.
Frankfurta 03.12.2025 14.12.2025 617 € 17.09.
Frankfurta 05.12.2025 16.12.2025 617 € 17.09.
Frankfurta 11.12.2025 22.12.2025 617 € 17.09.
Munchna 02.12.2025 13.12.2025 623 € 17.09.
Frankfurta 06.12.2025 17.12.2025 625 € 17.09.
Frankfurta 09.12.2025 20.12.2025 625 € 17.09.
Frankfurta 28.01.2026 08.02.2026 627 € 17.09.
Frankfurta 31.01.2026 11.02.2026 627 € 17.09.
Munchna 11.01.2026 22.01.2026 628 € 17.09.
Munchna 22.01.2026 02.02.2026 628 € 17.09.
Frankfurta 04.01.2026 15.01.2026 633 € 17.09.
Frankfurta 11.01.2026 22.01.2026 633 € 17.09.
Frankfurta 15.01.2026 26.01.2026 633 € 17.09.
Frankfurta 18.01.2026 29.01.2026 633 € 17.09.
Frankfurta 25.01.2026 05.02.2026 633 € 17.09.
Frankfurta 26.01.2026 06.02.2026 633 € 17.09.
Munchna 05.12.2025 16.12.2025 634 € 17.09.
Frankfurta 22.01.2026 02.02.2026 635 € 17.09.
Munchna 17.01.2026 28.01.2026 637 € 17.09.
Munchna 31.01.2026 11.02.2026 637 € 17.09.
Munchna 21.01.2026 01.02.2026 638 € 17.09.
Munchna 26.01.2026 06.02.2026 638 € 17.09.
Munchna 28.01.2026 08.02.2026 638 € 17.09.
Munchna 15.01.2026 26.01.2026 640 € 17.09.


vprašanja in informacije

04 502-1800, 041 691851, info@odklop.com

o podjetju | oglaševanje | splošni pogoji | varstvo osebnih podatkov

Mehika