last minute last minute

Miami (MIA) - letalske karte, iskanje ugodne cene

TwitterFacebookpočitnicelastminute hrvaška
last minute

Punta Cana | Phuket | Mehika | Dubaj | Kuba | Barbados | Maldivi | Egipt | Maldivi | Dominikanska Rep. | Madeira | Albumi | Pogosta vprašanja

26.03.


Letalske karte

 
Redne letalske karte
Last minute čarterji

Avio prevozniki

 
Air Berlin / LTU
Condor

Hoteli

 


Mestni hoteli
Počitniški hoteli
- hoteli Azija
- hoteli Afrika
- hoteli Indijski ocean
- hoteli Italija
- hoteli Južna Amerika
- hoteli Karibi
- hoteli Polinezija
- hoteli Evropa
- hoteli ZDA /Kanada
Apartmaji/Smučarija

 


SMR&Co. d.o.o.
PE Gorenja vas Reteče 12
4220 Škofja Loka


T: 041 691851
T: 04 5021800

F: 04 5021818




pon.-pet.
od 8:00- 17:00
sobote
zaprto




info@odklop.com
info@lastminute.si



paypal

paypal


18.97.14.86









Odhod iz - ostala letališča
Destinacija - ostala letališča
datum odhoda - prilagodljivost enosmerni leti
datum povratka - prilagodljivost odprti sektorji
odraslih potnikov
otrok 2-11let
dojenčkov 0-23mes. (iskanje traja do 1 minute!)
samo direktni leti

Informacija o nazadnje najdenih cenah, ki so jih našli predhodniki. POZOR cene se spreminjajo, nekaterih cen tudi ni v našem sistemu zato pokličite!
Iz Odhod Povratek Cena s taksami Preverjeno Preveri
Dunaja 13.05.2025 24.05.2025 660 € 21.03.
Dunaja 30.05.2025 10.06.2025 660 € 21.03.
Dunaja 09.05.2025 20.05.2025 670 € 21.03.
Dunaja 23.06.2025 04.07.2025 670 € 21.03.
Dunaja 24.06.2025 05.07.2025 670 € 21.03.
Dunaja 13.06.2025 24.06.2025 680 € 21.03.
Dunaja 16.06.2025 27.06.2025 680 € 21.03.
Dunaja 03.06.2025 14.06.2025 683 € 21.03.
Dunaja 29.05.2025 09.06.2025 686 € 21.03.
Dunaja 07.05.2025 18.05.2025 687 € 21.03.
Dunaja 22.05.2025 02.06.2025 687 € 21.03.
Dunaja 18.06.2025 29.06.2025 687 € 21.03.
Dunaja 23.05.2025 03.06.2025 688 € 21.03.
Dunaja 31.05.2025 11.06.2025 688 € 21.03.
Dunaja 05.05.2025 16.05.2025 690 € 21.03.
Dunaja 20.06.2025 01.07.2025 690 € 21.03.
Dunaja 02.05.2025 13.05.2025 700 € 21.03.
Dunaja 08.05.2025 19.05.2025 700 € 21.03.
Dunaja 12.05.2025 23.05.2025 700 € 21.03.
Dunaja 16.05.2025 27.05.2025 700 € 21.03.
Dunaja 19.05.2025 30.05.2025 700 € 21.03.
Dunaja 18.10.2025 28.10.2025 700 € 18.03.
Dunaja 04.05.2025 15.05.2025 702 € 21.03.
Dunaja 11.05.2025 22.05.2025 702 € 21.03.
Dunaja 09.06.2025 20.06.2025 702 € 21.03.
Dunaja 12.06.2025 23.06.2025 702 € 21.03.
Dunaja 24.05.2025 04.06.2025 703 € 21.03.
Dunaja 11.06.2025 22.06.2025 703 € 21.03.
Dunaja 06.05.2025 17.05.2025 710 € 21.03.
Dunaja 10.05.2025 21.05.2025 710 € 21.03.
Dunaja 27.05.2025 07.06.2025 710 € 21.03.
Dunaja 06.06.2025 17.06.2025 710 € 21.03.
Dunaja 01.05.2025 12.05.2025 713 € 21.03.
Dunaja 03.05.2025 14.05.2025 713 € 21.03.
Dunaja 17.05.2025 28.05.2025 713 € 21.03.
Dunaja 07.06.2025 18.06.2025 713 € 21.03.
Dunaja 14.06.2025 25.06.2025 713 € 21.03.
Dunaja 15.06.2025 26.06.2025 713 € 21.03.
Dunaja 01.06.2025 12.06.2025 717 € 21.03.
Dunaja 04.06.2025 15.06.2025 718 € 21.03.


vprašanja in informacije

04 502-1800, 041 691851, info@odklop.com

o podjetju | oglaševanje | splošni pogoji | varstvo osebnih podatkov

Kenija