 |

SMR&Co. d.o.o.
PE Gorenja vas Reteče 12
4220 Škofja Loka
T: 04 5021800
T: 041 691851
F: 04 5021818
pon.-pet.
od 8:00- 17:00
sobote
zaprto
info@odklop.com
info@lastminute.si

3.236.50.252
|
|
Lokacija je informativnega značaja, za točnost ne odgovarjamo!
Namestitev: Hotel Tuxpan Varadero, 3* Kraj: Varadero
Holidaycheck ocena: 5.3, priporoča ga 56% od 180 potnikov Hotel: 5, lega: 7.8, sport: 5.3, servis: 6, hrana: 5, soba 4.9
Opis in fotografije hotela...
|
|
|
Odhod | Iz | za | storitev | Cena | Preveri |
31.05.2022 | Graz (AT) | 14 dni | Standard-Zimmer/all inclusive | 1480 € | PREVERI ► |
31.05.2022 | Graz (AT) | 14 dni | Standard-Zimmer/all inclusive | 1490 € | PREVERI ► |
31.05.2022 | Graz (AT) | 14 dni | dvoposteljna soba Standard/all inclusive | 1517 € | PREVERI ► |
10.06.2022 | Graz (AT) | 14 dni | Standard-Zimmer/all inclusive | 1519 € | PREVERI ► |
10.06.2022 | Graz (AT) | 14 dni | Standard-Zimmer/all inclusive | 1529 € | PREVERI ► |
31.05.2022 | Graz (AT) | 14 dni | dvoposteljna soba Standard/all inclusive | 1545 € | PREVERI ► |
07.06.2022 | Graz (AT) | 14 dni | Standard-Zimmer/all inclusive | 1554 € | PREVERI ► |
31.05.2022 | Graz (AT) | 14 dni | dvoposteljna soba Standard/all inclusive | 1554 € | PREVERI ► |
31.05.2022 | Graz (AT) | 14 dni | Tropical View/all inclusive | 1556 € | PREVERI ► |
07.06.2022 | Graz (AT) | 14 dni | Standard-Zimmer/all inclusive | 1564 € | PREVERI ► |
31.05.2022 | Graz (AT) | 14 dni | Tropical View/all inclusive | 1566 € | PREVERI ► |
14.06.2022 | Graz (AT) | 14 dni | dvoposteljna soba Standard/all inclusive | 1574 € | PREVERI ► |
10.06.2022 | Graz (AT) | 14 dni | dvoposteljna soba Standard/all inclusive | 1585 € | PREVERI ► |
07.06.2022 | Graz (AT) | 14 dni | dvoposteljna soba Standard/all inclusive | 1589 € | PREVERI ► |
31.05.2022 | Graz (AT) | 14 dni | Tropical/all inclusive | 1590 € | PREVERI ► |
10.06.2022 | Graz (AT) | 14 dni | Tropical View/all inclusive | 1595 € | PREVERI ► |
17.06.2022 | Graz (AT) | 14 dni | Standard-Zimmer/all inclusive | 1595 € | PREVERI ► |
14.06.2022 | Graz (AT) | 14 dni | dvoposteljna soba Standard/all inclusive | 1602 € | PREVERI ► |
10.06.2022 | Graz (AT) | 14 dni | Tropical View/all inclusive | 1605 € | PREVERI ► |
17.06.2022 | Graz (AT) | 14 dni | Standard-Zimmer/all inclusive | 1605 € | PREVERI ► |
10.06.2022 | Graz (AT) | 14 dni | dvoposteljna soba Standard/all inclusive | 1613 € | PREVERI ► |
10.06.2022 | Graz (AT) | 14 dni | dvoposteljna soba Standard/all inclusive | 1614 € | PREVERI ► |
31.05.2022 | Graz (AT) | 14 dni | Standard-Zimmer/all inclusive | 1614 € | PREVERI ► |
31.05.2022 | Graz (AT) | 14 dni | dvoposteljna soba Standard/all inclusive | 1614 € | PREVERI ► |
14.06.2022 | Graz (AT) | 14 dni | dvoposteljna soba Standard/all inclusive | 1624 € | PREVERI ► |
31.05.2022 | Graz (AT) | 14 dni | Tropical/all inclusive | 1627 € | PREVERI ► |
31.05.2022 | Graz (AT) | 14 dni | Tropical/all inclusive | 1629 € | PREVERI ► |
07.06.2022 | Graz (AT) | 14 dni | Tropical View/all inclusive | 1630 € | PREVERI ► |
07.06.2022 | Graz (AT) | 14 dni | Tropical View/all inclusive | 1640 € | PREVERI ► |
10.06.2022 | Graz (AT) | 14 dni | dvoposteljna soba Standard/all inclusive | 1646 € | PREVERI ► |
14.06.2022 | Graz (AT) | 14 dni | Tropical/all inclusive | 1647 € | PREVERI ► |
07.06.2022 | Graz (AT) | 14 dni | dvoposteljna soba Standard/all inclusive | 1648 € | PREVERI ► |
10.06.2022 | Graz (AT) | 14 dni | Tropical/all inclusive | 1658 € | PREVERI ► |
07.06.2022 | Graz (AT) | 14 dni | Tropical/all inclusive | 1661 € | PREVERI ► |
17.06.2022 | Graz (AT) | 14 dni | dvoposteljna soba Standard/all inclusive | 1669 € | PREVERI ► |
14.06.2022 | Graz (AT) | 14 dni | Standard-Zimmer/all inclusive | 1671 € | PREVERI ► |
17.06.2022 | Graz (AT) | 14 dni | Tropical View/all inclusive | 1671 € | PREVERI ► |
17.06.2022 | Graz (AT) | 14 dni | dvoposteljna soba Standard/all inclusive | 1676 € | PREVERI ► |
17.06.2022 | Graz (AT) | 14 dni | Tropical View/all inclusive | 1681 € | PREVERI ► |
10.06.2022 | Graz (AT) | 14 dni | Standard-Zimmer/all inclusive | 1683 € | PREVERI ► |
14.06.2022 | Graz (AT) | 14 dni | dvoposteljna soba Standard/all inclusive | 1683 € | PREVERI ► |
14.06.2022 | Graz (AT) | 14 dni | Tropical/all inclusive | 1686 € | PREVERI ► |
31.05.2022 | Graz (AT) | 14 dni | Tropical View/all inclusive | 1690 € | PREVERI ► |
10.06.2022 | Graz (AT) | 14 dni | Tropical/all inclusive | 1696 € | PREVERI ► |
14.06.2022 | Graz (AT) | 14 dni | Tropical/all inclusive | 1696 € | PREVERI ► |
|
HP = polpenzion, VP = polnipenzion, AI = All Inclusive, N = nočitev, NZ = nočitev&zajtrk DZ/EZ = dvo/eno posteljna soba, LK =soba po katalugu (npr spar soba), SP = superior soba, AP = apartma, SU = suita, ST = studio, BU = bungalov, FS/FZ - družinska suita/soba, Mb = pogled na morje, MW= najem avtomobila.
Cene so objavljene v EUR , vključujejo letališke pristojbine.
|
|
|