 |

SMR&Co. d.o.o.
PE Gorenja vas Reteče 12
4220 Škofja Loka
T: 041 691851
T: 04 5021800
F: 04 5021818
pon.-pet.
od 8:00- 17:00
sobote
zaprto
info@odklop.com
info@lastminute.si

216.73.217.126
|
|
Lokacija je informativnega značaja, za točnost ne odgovarjamo!
Namestitev: Fergus Cactus Garden, 4* Kraj: Jandia (KA2,TFS,LPA,FUE,ACE,SPC)
Holidaycheck ocena: 8, priporoča ga 83% od 1288 potnikov Hotel: 8.1, lega: 9, sport: 6.7, servis: 8.4, hrana: 7, soba 7.9
Opis in fotografije hotela...
|
|
|
| Odhod | Iz | za | storitev | Cena | Preveri |
| 10.01.2027 | München (DE) | 6 dni | dvoposteljna soba ohne Balkon/pol penzion | 577 € | PREVERI ► |
| 12.12.2026 | München (DE) | 6 dni | economy soba/pol penzion+ | 591 € | PREVERI ► |
| 12.12.2026 | München (DE) | 6 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk | 600 € | PREVERI ► |
| 12.12.2026 | München (DE) | 6 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk | 600 € | PREVERI ► |
| 11.01.2027 | München (DE) | 6 dni | dvoposteljna soba ohne Balkon/pol penzion | 602 € | PREVERI ► |
| 10.01.2027 | München (DE) | 6 dni | dvoposteljna soba/pol penzion | 603 € | PREVERI ► |
| 12.12.2026 | München (DE) | 6 dni | economy soba/pol penzion+ | 609 € | PREVERI ► |
| 10.01.2027 | München (DE) | 6 dni | dvoposteljna soba ohne Balkon/pol penzion | 611 € | PREVERI ► |
| 12.12.2026 | München (DE) | 6 dni | economy soba/pol penzion | 611 € | PREVERI ► |
| 12.12.2026 | München (DE) | 6 dni | economy soba/pol penzion | 611 € | PREVERI ► |
| 14.12.2026 | München (DE) | 6 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk | 611 € | PREVERI ► |
| 14.12.2026 | München (DE) | 6 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk | 611 € | PREVERI ► |
| 12.12.2026 | München (DE) | 6 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk | 612 € | PREVERI ► |
| 12.12.2026 | München (DE) | 6 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk | 612 € | PREVERI ► |
| 12.12.2026 | München (DE) | 6 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk | 617 € | PREVERI ► |
| 12.12.2026 | München (DE) | 6 dni | dvoposteljna soba/pol penzion+ | 619 € | PREVERI ► |
| 12.12.2026 | München (DE) | 6 dni | dvoposteljna soba/pol penzion+ | 619 € | PREVERI ► |
| 12.12.2026 | München (DE) | 6 dni | dvoposteljna soba/pol penzion+ | 619 € | PREVERI ► |
| 10.01.2027 | München (DE) | 6 dni | economy soba/pol penzion+ | 621 € | PREVERI ► |
| 11.01.2027 | München (DE) | 6 dni | economy soba/pol penzion+ | 622 € | PREVERI ► |
| 12.12.2026 | München (DE) | 6 dni | dvoposteljna soba/pol penzion+ | 622 € | PREVERI ► |
| 18.01.2027 | München (DE) | 6 dni | economy soba/pol penzion+ | 622 € | PREVERI ► |
| 12.12.2026 | München (DE) | 6 dni | economy soba/pol penzion | 623 € | PREVERI ► |
| 12.12.2026 | München (DE) | 6 dni | economy soba/pol penzion | 623 € | PREVERI ► |
| 14.12.2026 | München (DE) | 6 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk | 623 € | PREVERI ► |
| 14.12.2026 | München (DE) | 6 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk | 623 € | PREVERI ► |
| 25.01.2027 | München (DE) | 6 dni | economy soba/pol penzion+ | 623 € | PREVERI ► |
| 07.12.2026 | München (DE) | 7 dni | economy soba/pol penzion+ | 624 € | PREVERI ► |
| 12.12.2026 | München (DE) | 6 dni | economy soba/pol penzion+ | 624 € | PREVERI ► |
| 11.01.2027 | München (DE) | 6 dni | economy soba/pol penzion+ | 626 € | PREVERI ► |
| 11.01.2027 | München (DE) | 6 dni | economy soba/pol penzion+ | 626 € | PREVERI ► |
| 12.12.2026 | München (DE) | 6 dni | economy soba/pol penzion+ | 626 € | PREVERI ► |
| 17.01.2027 | München (DE) | 6 dni | economy soba/pol penzion+ | 626 € | PREVERI ► |
| 18.01.2027 | München (DE) | 6 dni | economy soba/pol penzion+ | 626 € | PREVERI ► |
| 18.01.2027 | München (DE) | 6 dni | economy soba/pol penzion+ | 626 € | PREVERI ► |
| 14.12.2026 | München (DE) | 6 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk | 627 € | PREVERI ► |
| 25.01.2027 | München (DE) | 6 dni | economy soba/pol penzion+ | 627 € | PREVERI ► |
| 25.01.2027 | München (DE) | 6 dni | economy soba/pol penzion+ | 627 € | PREVERI ► |
| 09.01.2027 | München (DE) | 7 dni | economy soba/pol penzion+ | 628 € | PREVERI ► |
| 11.01.2027 | München (DE) | 6 dni | dvoposteljna soba/pol penzion | 628 € | PREVERI ► |
| 12.12.2026 | München (DE) | 6 dni | economy soba/pol penzion | 628 € | PREVERI ► |
| 11.01.2027 | München (DE) | 6 dni | economy soba/pol penzion | 629 € | PREVERI ► |
| 11.01.2027 | München (DE) | 6 dni | economy soba/pol penzion | 629 € | PREVERI ► |
| 18.01.2027 | München (DE) | 6 dni | economy soba/pol penzion | 629 € | PREVERI ► |
| 18.01.2027 | München (DE) | 6 dni | economy soba/pol penzion | 629 € | PREVERI ► |
|
|
HP = polpenzion, VP = polnipenzion, AI = All Inclusive, N = nočitev, NZ = nočitev&zajtrk DZ/EZ = dvo/eno posteljna soba, LK =soba po katalugu (npr spar soba), SP = superior soba, AP = apartma, SU = suita, ST = studio, BU = bungalov, FS/FZ - družinska suita/soba, Mb = pogled na morje, MW= najem avtomobila.
Cene so objavljene v EUR , vključujejo letališke pristojbine.
|
|
|