 |

SMR&Co. d.o.o.
PE Gorenja vas Reteče 12
4220 Škofja Loka
T: 041 691851
T: 04 5021800
F: 04 5021818
pon.-pet.
od 8:00- 17:00
sobote
zaprto
info@odklop.com
info@lastminute.si

216.73.216.163
|
|
Lokacija je informativnega značaja, za točnost ne odgovarjamo!
Namestitev: Mitsis Ramira, 5* Kraj: Psalidi (KGS)
Holidaycheck ocena: 8.5, priporoča ga 85% od 1065 potnikov Hotel: 8.5, lega: 8.4, sport: 7.6, servis: 8.6, hrana: 8.3, soba 8.4
Opis in fotografije hotela...
|
|
|
Odhod | Iz | za | storitev | Cena | Preveri |
23.10.2025 | Graz (AT) | 6 dni | dvoposteljna soba/AU, brez transferja | 842 € | PREVERI ► |
23.10.2025 | Graz (AT) | 6 dni | dvoposteljna soba/AU | 861 € | PREVERI ► |
13.10.2025 | Graz (AT) | 6 dni | dvoposteljna soba/AU, brez transferja | 868 € | PREVERI ► |
23.10.2025 | Graz (AT) | 6 dni | Familienzimmer/AU, brez transferja | 873 € | PREVERI ► |
23.10.2025 | Graz (AT) | 6 dni | dvoposteljna soba/AU, brez transferja | 875 € | PREVERI ► |
23.10.2025 | Graz (AT) | 6 dni | Familienzimmer/AU, brez transferja | 881 € | PREVERI ► |
13.10.2025 | Graz (AT) | 6 dni | dvoposteljna soba/all inclusive, brez transferja | 882 € | PREVERI ► |
13.10.2025 | Graz (AT) | 6 dni | dvoposteljna soba/AU | 887 € | PREVERI ► |
13.10.2025 | Graz (AT) | 6 dni | dvoposteljna soba/AU | 887 € | PREVERI ► |
23.10.2025 | Graz (AT) | 6 dni | Familienzimmer/AU | 892 € | PREVERI ► |
23.10.2025 | Graz (AT) | 6 dni | dvoposteljna soba/AU | 894 € | PREVERI ► |
23.10.2025 | Graz (AT) | 6 dni | Familienzimmer/AU | 900 € | PREVERI ► |
13.10.2025 | Graz (AT) | 6 dni | dvoposteljna soba/all inclusive | 901 € | PREVERI ► |
13.10.2025 | Graz (AT) | 6 dni | Familienzimmer/AU, brez transferja | 906 € | PREVERI ► |
13.10.2025 | Graz (AT) | 6 dni | dvoposteljna soba/AU, brez transferja | 906 € | PREVERI ► |
23.10.2025 | Graz (AT) | 6 dni | dvoposteljna soba/AU, brez transferja | 906 € | PREVERI ► |
13.10.2025 | Graz (AT) | 6 dni | dvoposteljna soba/A+ | 911 € | PREVERI ► |
13.10.2025 | Graz (AT) | 6 dni | dvoposteljna soba/A+ | 911 € | PREVERI ► |
22.10.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/AU, brez transferja | 912 € | PREVERI ► |
13.10.2025 | Graz (AT) | 6 dni | Familienzimmer/AU, brez transferja | 917 € | PREVERI ► |
23.10.2025 | Graz (AT) | 6 dni | dvoposteljna soba/all inclusive, brez transferja | 917 € | PREVERI ► |
13.10.2025 | Graz (AT) | 6 dni | Familienzimmer/all inclusive, brez transferja | 921 € | PREVERI ► |
13.10.2025 | Graz (AT) | 6 dni | dvoposteljna soba/A+ | 921 € | PREVERI ► |
13.10.2025 | Graz (AT) | 6 dni | dvoposteljna soba/AU | 922 € | PREVERI ► |
13.10.2025 | Graz (AT) | 6 dni | Familienzimmer/AU | 925 € | PREVERI ► |
13.10.2025 | Graz (AT) | 6 dni | dvoposteljna soba/AU | 925 € | PREVERI ► |
23.10.2025 | Graz (AT) | 6 dni | dvoposteljna soba/AU | 925 € | PREVERI ► |
22.10.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/AU | 931 € | PREVERI ► |
13.10.2025 | Graz (AT) | 6 dni | Familienzimmer/all inclusive, brez transferja | 935 € | PREVERI ► |
13.10.2025 | Graz (AT) | 6 dni | Familienzimmer/AU | 936 € | PREVERI ► |
13.10.2025 | Graz (AT) | 6 dni | Familienzimmer/AU | 936 € | PREVERI ► |
23.10.2025 | Graz (AT) | 6 dni | dvoposteljna soba/all inclusive | 936 € | PREVERI ► |
13.10.2025 | Graz (AT) | 6 dni | Familienzimmer/all inclusive | 940 € | PREVERI ► |
13.10.2025 | Graz (AT) | 6 dni | dvoposteljna soba/AU, brez transferja | 942 € | PREVERI ► |
13.10.2025 | Graz (AT) | 6 dni | dvoposteljna soba/A+ | 943 € | PREVERI ► |
13.10.2025 | Graz (AT) | 6 dni | dvoposteljna soba/A+ | 945 € | PREVERI ► |
13.10.2025 | Graz (AT) | 6 dni | dvoposteljna soba/A+ | 948 € | PREVERI ► |
22.10.2025 | Graz (AT) | 7 dni | Familienzimmer/AU, brez transferja | 949 € | PREVERI ► |
23.10.2025 | Graz (AT) | 6 dni | dvoposteljna soba/A+ | 950 € | PREVERI ► |
22.10.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/AU, brez transferja | 951 € | PREVERI ► |
23.10.2025 | Graz (AT) | 6 dni | dvoposteljna soba/A+ | 951 € | PREVERI ► |
13.10.2025 | Graz (AT) | 6 dni | dvoposteljna soba/all inclusive, brez transferja | 953 € | PREVERI ► |
13.10.2025 | Graz (AT) | 6 dni | Familienzimmer/all inclusive | 954 € | PREVERI ► |
13.10.2025 | Graz (AT) | 6 dni | dvoposteljna soba/A+ | 955 € | PREVERI ► |
13.10.2025 | Graz (AT) | 6 dni | Familienzimmer/AU | 958 € | PREVERI ► |
|
HP = polpenzion, VP = polnipenzion, AI = All Inclusive, N = nočitev, NZ = nočitev&zajtrk DZ/EZ = dvo/eno posteljna soba, LK =soba po katalugu (npr spar soba), SP = superior soba, AP = apartma, SU = suita, ST = studio, BU = bungalov, FS/FZ - družinska suita/soba, Mb = pogled na morje, MW= najem avtomobila.
Cene so objavljene v EUR , vključujejo letališke pristojbine.
|
|
|