 |

SMR&Co. d.o.o.
PE Gorenja vas Reteče 12
4220 Škofja Loka
T: 041 691851
T: 04 5021800
F: 04 5021818
pon.-pet.
od 8:00- 17:00
sobote
zaprto
info@odklop.com
info@lastminute.si

216.73.216.8
|
|
Lokacija je informativnega značaja, za točnost ne odgovarjamo!
Namestitev: Bella Beach Hotel, 5* Kraj: Anissaras (HER)
Holidaycheck ocena: 8.3, priporoča ga 86% od 925 potnikov Hotel: 8.4, lega: 8.6, sport: 7.6, servis: 9.2, hrana: 8.7, soba 7.8
Opis in fotografije hotela...
|
|
|
Odhod | Iz | za | storitev | Cena | Preveri |
16.10.2025 | Graz (AT) | 6 dni | dvoposteljna soba/all inclusive, brez transferja | 845 € | PREVERI ► |
16.10.2025 | Graz (AT) | 6 dni | dvoposteljna soba/all inclusive, brez transferja | 848 € | PREVERI ► |
30.09.2025 | Graz (AT) | 6 dni | dvoposteljna soba/all inclusive, brez transferja | 859 € | PREVERI ► |
16.10.2025 | Graz (AT) | 6 dni | Room Garden View/all inclusive | 862 € | PREVERI ► |
16.10.2025 | Graz (AT) | 6 dni | dvoposteljna soba/all inclusive | 862 € | PREVERI ► |
30.09.2025 | Graz (AT) | 6 dni | dvoposteljna soba/all inclusive, brez transferja | 862 € | PREVERI ► |
16.10.2025 | Graz (AT) | 6 dni | dvoposteljna soba/all inclusive | 865 € | PREVERI ► |
21.10.2025 | Graz (AT) | 6 dni | dvoposteljna soba/all inclusive, brez transferja | 867 € | PREVERI ► |
21.10.2025 | Graz (AT) | 6 dni | dvoposteljna soba/all inclusive, brez transferja | 870 € | PREVERI ► |
17.10.2025 | Graz (AT) | 6 dni | dvoposteljna soba/all inclusive, brez transferja | 877 € | PREVERI ► |
30.09.2025 | Graz (AT) | 6 dni | dvoposteljna soba/all inclusive | 877 € | PREVERI ► |
21.10.2025 | Graz (AT) | 6 dni | Room Garden View/all inclusive | 878 € | PREVERI ► |
16.10.2025 | Graz (AT) | 6 dni | dvoposteljna soba/all inclusive | 879 € | PREVERI ► |
17.10.2025 | Graz (AT) | 6 dni | dvoposteljna soba/all inclusive, brez transferja | 880 € | PREVERI ► |
30.09.2025 | Graz (AT) | 6 dni | dvoposteljna soba/all inclusive | 880 € | PREVERI ► |
16.10.2025 | Graz (AT) | 6 dni | dvoposteljna soba/all inclusive, brez transferja | 882 € | PREVERI ► |
21.10.2025 | Graz (AT) | 6 dni | dvoposteljna soba/all inclusive | 884 € | PREVERI ► |
16.10.2025 | Graz (AT) | 6 dni | dvoposteljna soba/all inclusive, brez transferja | 886 € | PREVERI ► |
21.10.2025 | Graz (AT) | 6 dni | dvoposteljna soba/all inclusive | 887 € | PREVERI ► |
15.10.2025 | Graz (AT) | 6 dni | dvoposteljna soba/all inclusive, brez transferja | 892 € | PREVERI ► |
16.10.2025 | Graz (AT) | 6 dni | Room Garden View/all inclusive | 892 € | PREVERI ► |
17.10.2025 | Graz (AT) | 6 dni | dvoposteljna soba/all inclusive | 894 € | PREVERI ► |
15.10.2025 | Graz (AT) | 6 dni | dvoposteljna soba/all inclusive, brez transferja | 895 € | PREVERI ► |
17.10.2025 | Graz (AT) | 6 dni | dvoposteljna soba/all inclusive | 897 € | PREVERI ► |
30.09.2025 | Graz (AT) | 6 dni | Room Garden View/all inclusive | 899 € | PREVERI ► |
16.10.2025 | Graz (AT) | 6 dni | dvoposteljna soba/all inclusive | 900 € | PREVERI ► |
21.10.2025 | Graz (AT) | 6 dni | dvoposteljna soba/all inclusive | 900 € | PREVERI ► |
16.10.2025 | Graz (AT) | 6 dni | dvoposteljna soba/all inclusive | 901 € | PREVERI ► |
16.10.2025 | Graz (AT) | 6 dni | dvoposteljna soba/all inclusive | 903 € | PREVERI ► |
21.10.2025 | Graz (AT) | 6 dni | dvoposteljna soba/all inclusive, brez transferja | 904 € | PREVERI ► |
30.09.2025 | Graz (AT) | 6 dni | dvoposteljna soba/all inclusive, brez transferja | 905 € | PREVERI ► |
14.10.2025 | Graz (AT) | 6 dni | dvoposteljna soba,Landseite,Klimaanlage,Bad oder Dusche,Balkon o. Terrasse/all inclusive | 906 € | PREVERI ► |
21.10.2025 | Graz (AT) | 6 dni | Room Garden View/all inclusive | 908 € | PREVERI ► |
21.10.2025 | Graz (AT) | 6 dni | dvoposteljna soba/all inclusive, brez transferja | 908 € | PREVERI ► |
15.10.2025 | Graz (AT) | 6 dni | dvoposteljna soba/all inclusive | 909 € | PREVERI ► |
17.10.2025 | Graz (AT) | 6 dni | Room Garden View/all inclusive | 909 € | PREVERI ► |
30.09.2025 | Graz (AT) | 6 dni | dvoposteljna soba/all inclusive, brez transferja | 909 € | PREVERI ► |
15.10.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/all inclusive, brez transferja | 911 € | PREVERI ► |
15.10.2025 | Graz (AT) | 6 dni | dvoposteljna soba/all inclusive | 912 € | PREVERI ► |
20.10.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/all inclusive, brez transferja | 912 € | PREVERI ► |
14.10.2025 | Graz (AT) | 6 dni | dvoposteljna soba,Landseite,Klimaanlage,Bad oder Dusche,Balkon o. Terrasse/all inclusive | 914 € | PREVERI ► |
15.10.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/all inclusive, brez transferja | 914 € | PREVERI ► |
17.10.2025 | Graz (AT) | 6 dni | dvoposteljna soba/all inclusive, brez transferja | 914 € | PREVERI ► |
20.10.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/all inclusive, brez transferja | 915 € | PREVERI ► |
16.10.2025 | Graz (AT) | 6 dni | dvoposteljna soba/all inclusive | 916 € | PREVERI ► |
|
HP = polpenzion, VP = polnipenzion, AI = All Inclusive, N = nočitev, NZ = nočitev&zajtrk DZ/EZ = dvo/eno posteljna soba, LK =soba po katalugu (npr spar soba), SP = superior soba, AP = apartma, SU = suita, ST = studio, BU = bungalov, FS/FZ - družinska suita/soba, Mb = pogled na morje, MW= najem avtomobila.
Cene so objavljene v EUR , vključujejo letališke pristojbine.
|
|
|