 |

SMR&Co. d.o.o.
PE Gorenja vas Reteče 12
4220 Škofja Loka
T: 041 691851
T: 04 5021800
F: 04 5021818
pon.-pet.
od 8:00- 17:00
sobote
zaprto
info@odklop.com
info@lastminute.si

18.221.83.96
|
|
Lokacija je informativnega značaja, za točnost ne odgovarjamo!
Namestitev: Cooks Club Hersonissos Crete, 4* Kraj: Chersonissos (HER)
Holidaycheck ocena: 8.5, priporoča ga 83% od 192 potnikov Hotel: 8.6, lega: 8.5, sport: 8.6, servis: 8.9, hrana: 8.6, soba 8.3
Opis in fotografije hotela...
|
|
|
Odhod | Iz | za | storitev | Cena | Preveri |
24.05.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk, brez transferja | 599 € | PREVERI ► |
24.05.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk, brez transferja | 608 € | PREVERI ► |
24.05.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk | 626 € | PREVERI ► |
24.05.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk | 628 € | PREVERI ► |
24.05.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk | 638 € | PREVERI ► |
24.05.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk | 646 € | PREVERI ► |
29.09.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba Bestpreis/nočitve, zajtrk | 661 € | PREVERI ► |
29.09.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk, brez transferja | 661 € | PREVERI ► |
29.09.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba Bestpreis/nočitve, zajtrk | 664 € | PREVERI ► |
24.05.2025 | Graz (AT) | 7 dni | Juniorsuite/nočitve, zajtrk, brez transferja | 665 € | PREVERI ► |
24.05.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba Duplex/nočitve, zajtrk, brez transferja | 665 € | PREVERI ► |
24.05.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba groß/nočitve, zajtrk, brez transferja | 665 € | PREVERI ► |
24.05.2025 | Graz (AT) | 7 dni | Juniorsuite/nočitve, zajtrk | 666 € | PREVERI ► |
24.05.2025 | Graz (AT) | 7 dni | superior soba/nočitve, zajtrk | 666 € | PREVERI ► |
24.05.2025 | Graz (AT) | 7 dni | Juniorsuite/nočitve, zajtrk | 667 € | PREVERI ► |
24.05.2025 | Graz (AT) | 7 dni | superior soba/nočitve, zajtrk | 667 € | PREVERI ► |
24.05.2025 | Graz (AT) | 7 dni | Juniorsuite/nočitve, zajtrk, brez transferja | 682 € | PREVERI ► |
29.09.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk | 688 € | PREVERI ► |
24.05.2025 | Graz (AT) | 7 dni | Juniorsuite/nočitve, zajtrk | 692 € | PREVERI ► |
24.05.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba Duplex/nočitve, zajtrk | 692 € | PREVERI ► |
24.05.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba groß/nočitve, zajtrk | 692 € | PREVERI ► |
24.05.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk | 695 € | PREVERI ► |
29.09.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba Bestpreis/nočitve, zajtrk | 696 € | PREVERI ► |
29.09.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba Bestpreis/nočitve, zajtrk | 699 € | PREVERI ► |
29.09.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba Bestpreis/nočitve, zajtrk | 699 € | PREVERI ► |
29.09.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk | 699 € | PREVERI ► |
24.05.2025 | Graz (AT) | 7 dni | Juniorsuite/nočitve, zajtrk | 701 € | PREVERI ► |
24.05.2025 | Graz (AT) | 7 dni | Juniorsuite/nočitve, zajtrk | 701 € | PREVERI ► |
24.05.2025 | Graz (AT) | 7 dni | Maisonette Typ A/nočitve, zajtrk | 701 € | PREVERI ► |
24.05.2025 | Graz (AT) | 7 dni | superior soba/nočitve, zajtrk | 701 € | PREVERI ► |
24.05.2025 | Graz (AT) | 7 dni | superior soba/nočitve, zajtrk | 701 € | PREVERI ► |
24.05.2025 | Graz (AT) | 7 dni | Juniorsuite/nočitve, zajtrk | 702 € | PREVERI ► |
24.05.2025 | Graz (AT) | 7 dni | Juniorsuite/nočitve, zajtrk | 702 € | PREVERI ► |
24.05.2025 | Graz (AT) | 7 dni | Maisonette/nočitve, zajtrk | 702 € | PREVERI ► |
24.05.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk | 702 € | PREVERI ► |
24.05.2025 | Graz (AT) | 7 dni | superior soba/nočitve, zajtrk | 702 € | PREVERI ► |
24.05.2025 | Graz (AT) | 7 dni | Juniorsuite/nočitve, zajtrk | 703 € | PREVERI ► |
29.09.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk | 707 € | PREVERI ► |
24.05.2025 | Graz (AT) | 7 dni | Juniorsuite/nočitve, zajtrk | 710 € | PREVERI ► |
24.05.2025 | Graz (AT) | 7 dni | Maisonette/nočitve, zajtrk | 710 € | PREVERI ► |
24.05.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk | 710 € | PREVERI ► |
24.05.2025 | Graz (AT) | 7 dni | Duplex-Zimmer/nočitve, zajtrk, brez transferja | 715 € | PREVERI ► |
24.05.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba groß/nočitve, zajtrk, brez transferja | 715 € | PREVERI ► |
28.09.2025 | Graz (AT) | 6 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk | 718 € | PREVERI ► |
24.05.2025 | Graz (AT) | 7 dni | Juniorsuite/nočitve, zajtrk, brez transferja | 723 € | PREVERI ► |
|
HP = polpenzion, VP = polnipenzion, AI = All Inclusive, N = nočitev, NZ = nočitev&zajtrk DZ/EZ = dvo/eno posteljna soba, LK =soba po katalugu (npr spar soba), SP = superior soba, AP = apartma, SU = suita, ST = studio, BU = bungalov, FS/FZ - družinska suita/soba, Mb = pogled na morje, MW= najem avtomobila.
Cene so objavljene v EUR , vključujejo letališke pristojbine.
|
|
|