 |

SMR&Co. d.o.o.
PE Gorenja vas Reteče 12
4220 Škofja Loka
T: 041 691851
T: 04 5021800
F: 04 5021818
pon.-pet.
od 8:00- 17:00
sobote
zaprto
info@odklop.com
info@lastminute.si

216.73.216.8
|
|
Odhod | Iz | za | storitev | Cena | Preveri |
10.09.2025 | München (DE) | 6 dni | Doppel-, Dreibett-, Vierbettzimmer/pol penzion+ | 575 € | PREVERI ► |
10.09.2025 | München (DE) | 6 dni | Doppel-, Dreibett-, Vierbettzimmer/pol penzion+ | 575 € | PREVERI ► |
07.09.2025 | München (DE) | 6 dni | Doppel-, Dreibett-, Vierbettzimmer/pol penzion+ | 589 € | PREVERI ► |
07.09.2025 | München (DE) | 6 dni | Doppel-, Dreibett-, Vierbettzimmer/pol penzion+ | 589 € | PREVERI ► |
09.09.2025 | München (DE) | 6 dni | Doppel-, Dreibett-, Vierbettzimmer/pol penzion+ | 625 € | PREVERI ► |
09.09.2025 | München (DE) | 6 dni | Doppel-, Dreibett-, Vierbettzimmer/pol penzion+ | 625 € | PREVERI ► |
08.09.2025 | München (DE) | 7 dni | Doppel-, Dreibett-, Vierbettzimmer/pol penzion+ | 669 € | PREVERI ► |
08.09.2025 | München (DE) | 7 dni | Doppel-, Dreibett-, Vierbettzimmer/pol penzion+ | 669 € | PREVERI ► |
08.09.2025 | München (DE) | 6 dni | Doppel-, Dreibett-, Vierbettzimmer/pol penzion+ | 688 € | PREVERI ► |
08.09.2025 | München (DE) | 6 dni | Doppel-, Dreibett-, Vierbettzimmer/pol penzion+ | 688 € | PREVERI ► |
07.09.2025 | München (DE) | 7 dni | Doppel-, Dreibett-, Vierbettzimmer/pol penzion+ | 719 € | PREVERI ► |
07.09.2025 | München (DE) | 7 dni | Doppel-, Dreibett-, Vierbettzimmer/pol penzion+ | 719 € | PREVERI ► |
10.09.2025 | Dunaj (AT) | 6 dni | Doppel-, Dreibett-, Vierbettzimmer/pol penzion+ | 730 € | PREVERI ► |
10.09.2025 | Dunaj (AT) | 6 dni | Doppel-, Dreibett-, Vierbettzimmer/pol penzion+ | 730 € | PREVERI ► |
07.09.2025 | Innsbruck (AT) | 7 dni | Doppel-, Dreibett-, Vierbettzimmer/pol penzion+ | 786 € | PREVERI ► |
07.09.2025 | Innsbruck (AT) | 7 dni | Doppel-, Dreibett-, Vierbettzimmer/pol penzion+ | 786 € | PREVERI ► |
07.09.2025 | Salzburg (AT) | 7 dni | Doppel-, Dreibett-, Vierbettzimmer/pol penzion+ | 786 € | PREVERI ► |
07.09.2025 | Salzburg (AT) | 7 dni | Doppel-, Dreibett-, Vierbettzimmer/pol penzion+ | 786 € | PREVERI ► |
07.09.2025 | Dunaj (AT) | 6 dni | Doppel-, Dreibett-, Vierbettzimmer/pol penzion+ | 787 € | PREVERI ► |
07.09.2025 | Dunaj (AT) | 6 dni | Doppel-, Dreibett-, Vierbettzimmer/pol penzion+ | 787 € | PREVERI ► |
07.09.2025 | Dunaj (AT) | 7 dni | Doppel-, Dreibett-, Vierbettzimmer/pol penzion+ | 913 € | PREVERI ► |
07.09.2025 | Dunaj (AT) | 7 dni | Doppel-, Dreibett-, Vierbettzimmer/pol penzion+ | 913 € | PREVERI ► |
09.09.2025 | Dunaj (AT) | 6 dni | Doppel-, Dreibett-, Vierbettzimmer/pol penzion+ | 1012 € | PREVERI ► |
09.09.2025 | Dunaj (AT) | 6 dni | Doppel-, Dreibett-, Vierbettzimmer/pol penzion+ | 1012 € | PREVERI ► |
08.09.2025 | Dunaj (AT) | 6 dni | Doppel-, Dreibett-, Vierbettzimmer/pol penzion+ | 1031 € | PREVERI ► |
08.09.2025 | Dunaj (AT) | 6 dni | Doppel-, Dreibett-, Vierbettzimmer/pol penzion+ | 1031 € | PREVERI ► |
08.09.2025 | Dunaj (AT) | 7 dni | Doppel-, Dreibett-, Vierbettzimmer/pol penzion+ | 1050 € | PREVERI ► |
08.09.2025 | Dunaj (AT) | 7 dni | Doppel-, Dreibett-, Vierbettzimmer/pol penzion+ | 1050 € | PREVERI ► |
09.09.2025 | Linz (AT) | 6 dni | Doppel-, Dreibett-, Vierbettzimmer/pol penzion+ | 1122 € | PREVERI ► |
09.09.2025 | Linz (AT) | 6 dni | Doppel-, Dreibett-, Vierbettzimmer/pol penzion+ | 1122 € | PREVERI ► |
08.09.2025 | Linz (AT) | 7 dni | Doppel-, Dreibett-, Vierbettzimmer/pol penzion+ | 1211 € | PREVERI ► |
08.09.2025 | Linz (AT) | 7 dni | Doppel-, Dreibett-, Vierbettzimmer/pol penzion+ | 1211 € | PREVERI ► |
08.09.2025 | Linz (AT) | 6 dni | Doppel-, Dreibett-, Vierbettzimmer/pol penzion+ | 1257 € | PREVERI ► |
08.09.2025 | Linz (AT) | 6 dni | Doppel-, Dreibett-, Vierbettzimmer/pol penzion+ | 1257 € | PREVERI ► |
08.09.2025 | Graz (AT) | 7 dni | Doppel-, Dreibett-, Vierbettzimmer/pol penzion+ | 1274 € | PREVERI ► |
08.09.2025 | Graz (AT) | 7 dni | Doppel-, Dreibett-, Vierbettzimmer/pol penzion+ | 1274 € | PREVERI ► |
07.09.2025 | Graz (AT) | 6 dni | Doppel-, Dreibett-, Vierbettzimmer/pol penzion+ | 1365 € | PREVERI ► |
07.09.2025 | Graz (AT) | 6 dni | Doppel-, Dreibett-, Vierbettzimmer/pol penzion+ | 1365 € | PREVERI ► |
07.09.2025 | Graz (AT) | 7 dni | Doppel-, Dreibett-, Vierbettzimmer/pol penzion+ | 1523 € | PREVERI ► |
07.09.2025 | Graz (AT) | 7 dni | Doppel-, Dreibett-, Vierbettzimmer/pol penzion+ | 1523 € | PREVERI ► |
10.09.2025 | Graz (AT) | 6 dni | Doppel-, Dreibett-, Vierbettzimmer/pol penzion+ | 1861 € | PREVERI ► |
10.09.2025 | Graz (AT) | 6 dni | Doppel-, Dreibett-, Vierbettzimmer/pol penzion+ | 1861 € | PREVERI ► |
10.09.2025 | Linz (AT) | 6 dni | Doppel-, Dreibett-, Vierbettzimmer/pol penzion+ | 2733 € | PREVERI ► |
10.09.2025 | Linz (AT) | 6 dni | Doppel-, Dreibett-, Vierbettzimmer/pol penzion+ | 2733 € | PREVERI ► |
08.09.2025 | Salzburg (AT) | 6 dni | Doppel-, Dreibett-, Vierbettzimmer/pol penzion+ | 3082 € | PREVERI ► |
|
HP = polpenzion, VP = polnipenzion, AI = All Inclusive, N = nočitev, NZ = nočitev&zajtrk DZ/EZ = dvo/eno posteljna soba, LK =soba po katalugu (npr spar soba), SP = superior soba, AP = apartma, SU = suita, ST = studio, BU = bungalov, FS/FZ - družinska suita/soba, Mb = pogled na morje, MW= najem avtomobila.
Cene so objavljene v EUR , vključujejo letališke pristojbine.
|
|
|