 |

SMR&Co. d.o.o.
PE Gorenja vas Reteče 12
4220 Škofja Loka
T: 041 691851
T: 04 5021800
F: 04 5021818
pon.-pet.
od 8:00- 17:00
sobote
zaprto
info@odklop.com
info@lastminute.si

216.73.217.126
|
|
Lokacija je informativnega značaja, za točnost ne odgovarjamo!
Namestitev: The Westin Waltham Boston, 4* Kraj: Waltham (BOS)
Holidaycheck ocena: 7.8, priporoča ga 100% od 12 potnikov Hotel: 7.9, lega: 6.7, sport: 7.3, servis: 8.1, hrana: 6.7, soba 8
Opis in fotografije hotela...
|
|
|
| Odhod | Iz | za | storitev | Cena | Preveri |
| 19.02.2027 | Ljubljana (SI) | 6 dni | King-Zimmer/nočitve | 1811 € | PREVERI ► |
| 19.02.2027 | Ljubljana (SI) | 6 dni | Traditional Room, Guest room, 2 Double/nočitve | 1820 € | PREVERI ► |
| 18.12.2026 | Ljubljana (SI) | 6 dni | King-Zimmer/nočitve | 1824 € | PREVERI ► |
| 18.12.2026 | Ljubljana (SI) | 6 dni | Traditional Room, Guest room, 2 Double/nočitve | 1832 € | PREVERI ► |
| 12.02.2027 | Ljubljana (SI) | 6 dni | King-Zimmer/nočitve | 1845 € | PREVERI ► |
| 05.03.2027 | Ljubljana (SI) | 6 dni | King-Zimmer/nočitve | 1851 € | PREVERI ► |
| 12.02.2027 | Ljubljana (SI) | 6 dni | Traditional Room, Guest room, 2 Double/nočitve | 1854 € | PREVERI ► |
| 05.03.2027 | Ljubljana (SI) | 6 dni | Traditional Room, Guest room, 2 Double/nočitve | 1861 € | PREVERI ► |
| 26.02.2027 | Ljubljana (SI) | 6 dni | King-Zimmer/nočitve | 1868 € | PREVERI ► |
| 06.04.2027 | Ljubljana (SI) | 6 dni | King-Zimmer/nočitve | 1872 € | PREVERI ► |
| 21.04.2027 | Ljubljana (SI) | 6 dni | King-Zimmer/nočitve | 1872 € | PREVERI ► |
| 19.02.2027 | Ljubljana (SI) | 6 dni | Deluxe Zimmer/nočitve | 1877 € | PREVERI ► |
| 19.02.2027 | Ljubljana (SI) | 6 dni | dvoposteljna soba Deluxe/nočitve | 1877 € | PREVERI ► |
| 26.02.2027 | Ljubljana (SI) | 6 dni | Traditional Room, Guest room, 2 Double/nočitve | 1877 € | PREVERI ► |
| 06.04.2027 | Ljubljana (SI) | 6 dni | Traditional Room, Guest room, 2 Double/nočitve | 1881 € | PREVERI ► |
| 18.12.2026 | Ljubljana (SI) | 6 dni | Deluxe Zimmer/nočitve | 1890 € | PREVERI ► |
| 18.12.2026 | Ljubljana (SI) | 6 dni | dvoposteljna soba Deluxe/nočitve | 1890 € | PREVERI ► |
| 05.02.2027 | Ljubljana (SI) | 6 dni | King-Zimmer/nočitve | 1891 € | PREVERI ► |
| 05.02.2027 | Ljubljana (SI) | 6 dni | Traditional Room, Guest room, 2 Double/nočitve | 1900 € | PREVERI ► |
| 21.04.2027 | Ljubljana (SI) | 6 dni | Traditional Room, Guest room, 2 Double/nočitve | 1905 € | PREVERI ► |
| 13.04.2027 | Ljubljana (SI) | 6 dni | King-Zimmer/nočitve | 1907 € | PREVERI ► |
| 15.04.2027 | Ljubljana (SI) | 6 dni | King-Zimmer/nočitve | 1907 € | PREVERI ► |
| 12.02.2027 | Ljubljana (SI) | 6 dni | Deluxe Zimmer/nočitve | 1912 € | PREVERI ► |
| 12.02.2027 | Ljubljana (SI) | 6 dni | dvoposteljna soba Deluxe/nočitve | 1912 € | PREVERI ► |
| 13.04.2027 | Ljubljana (SI) | 6 dni | Traditional Room, Guest room, 2 Double/nočitve | 1916 € | PREVERI ► |
| 15.04.2027 | Ljubljana (SI) | 6 dni | Traditional Room, Guest room, 2 Double/nočitve | 1916 € | PREVERI ► |
| 05.03.2027 | Ljubljana (SI) | 6 dni | Deluxe Zimmer/nočitve | 1919 € | PREVERI ► |
| 05.03.2027 | Ljubljana (SI) | 6 dni | dvoposteljna soba Deluxe/nočitve | 1919 € | PREVERI ► |
| 19.04.2027 | Ljubljana (SI) | 6 dni | King-Zimmer/nočitve | 1924 € | PREVERI ► |
| 20.04.2027 | Ljubljana (SI) | 6 dni | King-Zimmer/nočitve | 1930 € | PREVERI ► |
| 22.04.2027 | Ljubljana (SI) | 6 dni | King-Zimmer/nočitve | 1930 € | PREVERI ► |
| 15.01.2027 | Ljubljana (SI) | 6 dni | King-Zimmer/nočitve | 1931 € | PREVERI ► |
| 22.01.2027 | Ljubljana (SI) | 6 dni | King-Zimmer/nočitve | 1931 € | PREVERI ► |
| 21.04.2027 | Ljubljana (SI) | 6 dni | Deluxe Zimmer/nočitve | 1933 € | PREVERI ► |
| 18.12.2026 | Ljubljana (SI) | 7 dni | King-Zimmer/nočitve | 1934 € | PREVERI ► |
| 26.02.2027 | Ljubljana (SI) | 6 dni | Deluxe Zimmer/nočitve | 1934 € | PREVERI ► |
| 26.02.2027 | Ljubljana (SI) | 6 dni | dvoposteljna soba Deluxe/nočitve | 1934 € | PREVERI ► |
| 06.04.2027 | Ljubljana (SI) | 6 dni | Deluxe Zimmer/nočitve | 1937 € | PREVERI ► |
| 06.04.2027 | Ljubljana (SI) | 6 dni | dvoposteljna soba Deluxe/nočitve | 1937 € | PREVERI ► |
| 18.02.2027 | Ljubljana (SI) | 7 dni | King-Zimmer/nočitve | 1938 € | PREVERI ► |
| 15.01.2027 | Ljubljana (SI) | 6 dni | Traditional Room, Guest room, 2 Double/nočitve | 1940 € | PREVERI ► |
| 22.01.2027 | Ljubljana (SI) | 6 dni | Traditional Room, Guest room, 2 Double/nočitve | 1940 € | PREVERI ► |
| 18.12.2026 | Ljubljana (SI) | 7 dni | Traditional Room, Guest room, 2 Double/nočitve | 1944 € | PREVERI ► |
| 18.02.2027 | Ljubljana (SI) | 7 dni | Traditional Room, Guest room, 2 Double/nočitve | 1947 € | PREVERI ► |
| 05.02.2027 | Ljubljana (SI) | 6 dni | Deluxe Zimmer/nočitve | 1957 € | PREVERI ► |
|
|
HP = polpenzion, VP = polnipenzion, AI = All Inclusive, N = nočitev, NZ = nočitev&zajtrk DZ/EZ = dvo/eno posteljna soba, LK =soba po katalugu (npr spar soba), SP = superior soba, AP = apartma, SU = suita, ST = studio, BU = bungalov, FS/FZ - družinska suita/soba, Mb = pogled na morje, MW= najem avtomobila.
Cene so objavljene v EUR , vključujejo letališke pristojbine.
|
|
|