 |

SMR&Co. d.o.o.
PE Gorenja vas Reteče 12
4220 Škofja Loka
T: 041 691851
T: 04 5021800
F: 04 5021818
pon.-pet.
od 8:00- 17:00
sobote
zaprto
info@odklop.com
info@lastminute.si

216.73.217.126
|
|
Lokacija je informativnega značaja, za točnost ne odgovarjamo!
Namestitev: Mbuyuni Beach Village, 3* Kraj: Jambiani (ZNZ)
Holidaycheck ocena: 7.7, priporoča ga 85% od 28 potnikov Hotel: 7.6, lega: 7.2, sport: 4.7, servis: 9.2, hrana: 8.6, soba 8.5
Opis in fotografije hotela...
|
|
|
| Odhod | Iz | za | storitev | Cena | Preveri |
| 02.03.2027 | Ljubljana (SI) | 6 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk | 2109 € | PREVERI ► |
| 02.03.2027 | Ljubljana (SI) | 8 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk | 2153 € | PREVERI ► |
| 02.03.2027 | Ljubljana (SI) | 6 dni | dvoposteljna soba/pol penzion | 2204 € | PREVERI ► |
| 05.03.2027 | Ljubljana (SI) | 8 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk | 2211 € | PREVERI ► |
| 23.02.2027 | Ljubljana (SI) | 8 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk | 2215 € | PREVERI ► |
| 02.03.2027 | Ljubljana (SI) | 8 dni | dvoposteljna soba/pol penzion | 2280 € | PREVERI ► |
| 05.03.2027 | Ljubljana (SI) | 8 dni | dvoposteljna soba/pol penzion | 2337 € | PREVERI ► |
| 23.02.2027 | Ljubljana (SI) | 8 dni | dvoposteljna soba/pol penzion | 2342 € | PREVERI ► |
| 16.02.2027 | Ljubljana (SI) | 8 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk | 2549 € | PREVERI ► |
| 16.02.2027 | Ljubljana (SI) | 8 dni | dvoposteljna soba/pol penzion | 2676 € | PREVERI ► |
| 08.12.2026 | Ljubljana (SI) | 6 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk | 2949 € | PREVERI ► |
| 08.12.2026 | Ljubljana (SI) | 6 dni | dvoposteljna soba/pol penzion | 3044 € | PREVERI ► |
| 07.03.2027 | Ljubljana (SI) | 6 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk | 3292 € | PREVERI ► |
| 06.12.2026 | Ljubljana (SI) | 8 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk | 3329 € | PREVERI ► |
| 07.03.2027 | Ljubljana (SI) | 8 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk | 3336 € | PREVERI ► |
| 16.03.2027 | Ljubljana (SI) | 8 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk | 3336 € | PREVERI ► |
| 07.03.2027 | Ljubljana (SI) | 6 dni | dvoposteljna soba/pol penzion | 3387 € | PREVERI ► |
| 06.12.2026 | Ljubljana (SI) | 8 dni | dvoposteljna soba/pol penzion | 3456 € | PREVERI ► |
| 07.03.2027 | Ljubljana (SI) | 8 dni | dvoposteljna soba/pol penzion | 3463 € | PREVERI ► |
| 16.03.2027 | Ljubljana (SI) | 8 dni | dvoposteljna soba/pol penzion | 3463 € | PREVERI ► |
| 04.12.2026 | Ljubljana (SI) | 8 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk | 3720 € | PREVERI ► |
| 12.01.2027 | Ljubljana (SI) | 6 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk | 3797 € | PREVERI ► |
| 23.02.2027 | Ljubljana (SI) | 6 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk | 3836 € | PREVERI ► |
| 04.12.2026 | Ljubljana (SI) | 8 dni | dvoposteljna soba/pol penzion | 3847 € | PREVERI ► |
| 12.01.2027 | Ljubljana (SI) | 6 dni | dvoposteljna soba/pol penzion | 3892 € | PREVERI ► |
| 23.02.2027 | Ljubljana (SI) | 6 dni | dvoposteljna soba/pol penzion | 3931 € | PREVERI ► |
| 16.03.2027 | Ljubljana (SI) | 6 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk | 3993 € | PREVERI ► |
| 14.03.2027 | Ljubljana (SI) | 8 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk | 4037 € | PREVERI ► |
| 16.03.2027 | Ljubljana (SI) | 6 dni | dvoposteljna soba/pol penzion | 4088 € | PREVERI ► |
| 14.03.2027 | Ljubljana (SI) | 8 dni | dvoposteljna soba/pol penzion | 4164 € | PREVERI ► |
| 06.12.2026 | Ljubljana (SI) | 6 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk | 4328 € | PREVERI ► |
| 06.12.2026 | Ljubljana (SI) | 6 dni | dvoposteljna soba/pol penzion | 4423 € | PREVERI ► |
| 19.03.2027 | Ljubljana (SI) | 8 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk | 4703 € | PREVERI ► |
| 19.03.2027 | Ljubljana (SI) | 8 dni | dvoposteljna soba/pol penzion | 4830 € | PREVERI ► |
| 14.03.2027 | Ljubljana (SI) | 6 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk | 4958 € | PREVERI ► |
| 12.03.2027 | Ljubljana (SI) | 8 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk | 5002 € | PREVERI ► |
| 14.03.2027 | Ljubljana (SI) | 6 dni | dvoposteljna soba/pol penzion | 5053 € | PREVERI ► |
| 12.03.2027 | Ljubljana (SI) | 8 dni | dvoposteljna soba/pol penzion | 5129 € | PREVERI ► |
| 26.02.2027 | Ljubljana (SI) | 8 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk | 5338 € | PREVERI ► |
| 26.02.2027 | Ljubljana (SI) | 8 dni | dvoposteljna soba/pol penzion | 5465 € | PREVERI ► |
| 15.12.2026 | Ljubljana (SI) | 6 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk | 5926 € | PREVERI ► |
| 07.02.2027 | Ljubljana (SI) | 6 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk | 5927 € | PREVERI ► |
| 05.02.2027 | Ljubljana (SI) | 8 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk | 5974 € | PREVERI ► |
| 21.02.2027 | Ljubljana (SI) | 8 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk | 5974 € | PREVERI ► |
| 15.12.2026 | Ljubljana (SI) | 6 dni | dvoposteljna soba/pol penzion | 6021 € | PREVERI ► |
|
|
HP = polpenzion, VP = polnipenzion, AI = All Inclusive, N = nočitev, NZ = nočitev&zajtrk DZ/EZ = dvo/eno posteljna soba, LK =soba po katalugu (npr spar soba), SP = superior soba, AP = apartma, SU = suita, ST = studio, BU = bungalov, FS/FZ - družinska suita/soba, Mb = pogled na morje, MW= najem avtomobila.
Cene so objavljene v EUR , vključujejo letališke pristojbine.
|
|
|