 |

SMR&Co. d.o.o.
PE Gorenja vas Reteče 12
4220 Škofja Loka
T: 041 691851
T: 04 5021800
F: 04 5021818
pon.-pet.
od 8:00- 17:00
sobote
zaprto
info@odklop.com
info@lastminute.si

216.73.216.121
|
|
Lokacija je informativnega značaja, za točnost ne odgovarjamo!
Namestitev: Funchal Design, 4* Kraj: Funchal (FNC)
Holidaycheck ocena: 8.2, priporoča ga 76% od 39 potnikov Hotel: 8.2, lega: 8.4, sport: 8.6, servis: 8.3, hrana: 7.3, soba 7.5
Opis in fotografije hotela...
|
|
|
| Odhod | Iz | za | storitev | Cena | Preveri |
| 10.01.2026 | Graz (AT) | 6 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk, brez transferja | 762 € | PREVERI ► |
| 06.12.2025 | Graz (AT) | 6 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk, brez transferja | 780 € | PREVERI ► |
| 10.01.2026 | Graz (AT) | 6 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk | 782 € | PREVERI ► |
| 10.01.2026 | Graz (AT) | 6 dni | apartma/nočitve, zajtrk, brez transferja | 784 € | PREVERI ► |
| 06.12.2025 | Graz (AT) | 6 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk | 799 € | PREVERI ► |
| 06.12.2025 | Graz (AT) | 6 dni | apartma/nočitve, zajtrk, brez transferja | 802 € | PREVERI ► |
| 10.01.2026 | Graz (AT) | 6 dni | apartma/nočitve, zajtrk | 803 € | PREVERI ► |
| 28.01.2026 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk, brez transferja | 809 € | PREVERI ► |
| 24.01.2026 | Graz (AT) | 6 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk, brez transferja | 819 € | PREVERI ► |
| 06.12.2025 | Graz (AT) | 6 dni | apartma/nočitve, zajtrk | 821 € | PREVERI ► |
| 17.01.2026 | Graz (AT) | 6 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk, brez transferja | 826 € | PREVERI ► |
| 28.01.2026 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk | 829 € | PREVERI ► |
| 18.01.2026 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk, brez transferja | 830 € | PREVERI ► |
| 23.01.2026 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk, brez transferja | 830 € | PREVERI ► |
| 28.01.2026 | Graz (AT) | 7 dni | apartma/nočitve, zajtrk, brez transferja | 834 € | PREVERI ► |
| 07.01.2026 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk, brez transferja | 836 € | PREVERI ► |
| 24.01.2026 | Graz (AT) | 6 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk | 839 € | PREVERI ► |
| 24.01.2026 | Graz (AT) | 6 dni | apartma/nočitve, zajtrk, brez transferja | 841 € | PREVERI ► |
| 17.01.2026 | Graz (AT) | 6 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk | 846 € | PREVERI ► |
| 03.12.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk, brez transferja | 848 € | PREVERI ► |
| 17.01.2026 | Graz (AT) | 6 dni | apartma/nočitve, zajtrk, brez transferja | 848 € | PREVERI ► |
| 18.01.2026 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk | 850 € | PREVERI ► |
| 23.01.2026 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk | 850 € | PREVERI ► |
| 28.01.2026 | Graz (AT) | 7 dni | apartma/nočitve, zajtrk | 854 € | PREVERI ► |
| 18.01.2026 | Graz (AT) | 7 dni | apartma/nočitve, zajtrk, brez transferja | 855 € | PREVERI ► |
| 23.01.2026 | Graz (AT) | 7 dni | apartma/nočitve, zajtrk, brez transferja | 855 € | PREVERI ► |
| 07.01.2026 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk | 856 € | PREVERI ► |
| 16.01.2026 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk, brez transferja | 857 € | PREVERI ► |
| 21.01.2026 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk, brez transferja | 857 € | PREVERI ► |
| 24.01.2026 | Graz (AT) | 6 dni | apartma/nočitve, zajtrk | 860 € | PREVERI ► |
| 07.01.2026 | Graz (AT) | 7 dni | apartma/nočitve, zajtrk, brez transferja | 861 € | PREVERI ► |
| 03.12.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk | 867 € | PREVERI ► |
| 17.01.2026 | Graz (AT) | 6 dni | apartma/nočitve, zajtrk | 867 € | PREVERI ► |
| 18.01.2026 | Graz (AT) | 7 dni | apartma/nočitve, zajtrk | 875 € | PREVERI ► |
| 23.01.2026 | Graz (AT) | 7 dni | apartma/nočitve, zajtrk | 875 € | PREVERI ► |
| 16.01.2026 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk | 877 € | PREVERI ► |
| 21.01.2026 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk | 877 € | PREVERI ► |
| 10.01.2026 | Graz (AT) | 6 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk | 878 € | PREVERI ► |
| 07.01.2026 | Graz (AT) | 7 dni | apartma/nočitve, zajtrk | 881 € | PREVERI ► |
| 16.01.2026 | Graz (AT) | 7 dni | apartma/nočitve, zajtrk, brez transferja | 882 € | PREVERI ► |
| 21.01.2026 | Graz (AT) | 7 dni | apartma/nočitve, zajtrk, brez transferja | 882 € | PREVERI ► |
| 17.01.2026 | Graz (AT) | 6 dni | dvoposteljna soba Standard/nočitve, zajtrk | 888 € | PREVERI ► |
| 03.12.2025 | Graz (AT) | 7 dni | apartma/nočitve, zajtrk, brez transferja | 889 € | PREVERI ► |
| 29.01.2026 | Graz (AT) | 6 dni | dvoposteljna soba Standard/nočitve, zajtrk | 896 € | PREVERI ► |
| 10.01.2026 | Graz (AT) | 6 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk | 899 € | PREVERI ► |
|
|
HP = polpenzion, VP = polnipenzion, AI = All Inclusive, N = nočitev, NZ = nočitev&zajtrk DZ/EZ = dvo/eno posteljna soba, LK =soba po katalugu (npr spar soba), SP = superior soba, AP = apartma, SU = suita, ST = studio, BU = bungalov, FS/FZ - družinska suita/soba, Mb = pogled na morje, MW= najem avtomobila.
Cene so objavljene v EUR , vključujejo letališke pristojbine.
|
|
|