 |

SMR&Co. d.o.o.
PE Gorenja vas Reteče 12
4220 Škofja Loka
T: 041 691851
T: 04 5021800
F: 04 5021818
pon.-pet.
od 8:00- 17:00
sobote
zaprto
info@odklop.com
info@lastminute.si

216.73.217.75
|
|
Lokacija je informativnega značaja, za točnost ne odgovarjamo!
Namestitev: SALT of Palmar, 5* Kraj: Palmar (MRU)
 Holidaycheck ocena: 9.5, priporoča ga 94% od 69 potnikov Hotel: 9.5, lega: 8.8, sport: 9.1, servis: 9.6, hrana: 9.8, soba 9
Opis in fotografije hotela...
|
|
|
| Odhod | Iz | za | storitev | Cena | Preveri |
| 19.01.2027 | Ljubljana (SI) | 6 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk | 1870 € | PREVERI ► |
| 19.01.2027 | Ljubljana (SI) | 6 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk | 1906 € | PREVERI ► |
| 09.03.2027 | Ljubljana (SI) | 6 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk | 1928 € | PREVERI ► |
| 19.01.2027 | Ljubljana (SI) | 6 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk | 1931 € | PREVERI ► |
| 09.03.2027 | Ljubljana (SI) | 6 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk | 1963 € | PREVERI ► |
| 27.01.2027 | Ljubljana (SI) | 7 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk | 1965 € | PREVERI ► |
| 19.01.2027 | Ljubljana (SI) | 6 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk | 1966 € | PREVERI ► |
| 02.03.2027 | Ljubljana (SI) | 6 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk | 1973 € | PREVERI ► |
| 06.04.2027 | Ljubljana (SI) | 6 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk | 1973 € | PREVERI ► |
| 19.01.2027 | Ljubljana (SI) | 6 dni | King-Zimmer/nočitve, zajtrk | 1981 € | PREVERI ► |
| 09.03.2027 | Ljubljana (SI) | 6 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk | 1988 € | PREVERI ► |
| 19.01.2027 | Ljubljana (SI) | 6 dni | DZ Bang on Beach/nočitve, zajtrk | 1991 € | PREVERI ► |
| 15.01.2027 | Ljubljana (SI) | 6 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk | 1992 € | PREVERI ► |
| 19.01.2027 | Ljubljana (SI) | 6 dni | Gartenzimmer/nočitve, zajtrk | 1992 € | PREVERI ► |
| 19.01.2027 | Ljubljana (SI) | 6 dni | Gartenzimmer/nočitve, zajtrk | 1992 € | PREVERI ► |
| 19.01.2027 | Ljubljana (SI) | 6 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk | 1993 € | PREVERI ► |
| 27.01.2027 | Ljubljana (SI) | 7 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk | 2001 € | PREVERI ► |
| 02.03.2027 | Ljubljana (SI) | 6 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk | 2009 € | PREVERI ► |
| 06.04.2027 | Ljubljana (SI) | 6 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk | 2009 € | PREVERI ► |
| 09.03.2027 | Ljubljana (SI) | 6 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk | 2023 € | PREVERI ► |
| 19.01.2027 | Ljubljana (SI) | 6 dni | King-Zimmer/nočitve, zajtrk | 2023 € | PREVERI ► |
| 19.01.2027 | Ljubljana (SI) | 6 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk | 2026 € | PREVERI ► |
| 15.01.2027 | Ljubljana (SI) | 6 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk | 2027 € | PREVERI ► |
| 02.03.2027 | Ljubljana (SI) | 6 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk | 2033 € | PREVERI ► |
| 06.04.2027 | Ljubljana (SI) | 6 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk | 2033 € | PREVERI ► |
| 27.01.2027 | Ljubljana (SI) | 7 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk | 2037 € | PREVERI ► |
| 09.03.2027 | Ljubljana (SI) | 6 dni | King-Zimmer/nočitve, zajtrk | 2038 € | PREVERI ► |
| 17.02.2027 | Ljubljana (SI) | 7 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk | 2045 € | PREVERI ► |
| 09.03.2027 | Ljubljana (SI) | 6 dni | DZ Bang on Beach/nočitve, zajtrk | 2048 € | PREVERI ► |
| 09.03.2027 | Ljubljana (SI) | 6 dni | Gartenzimmer/nočitve, zajtrk | 2049 € | PREVERI ► |
| 09.03.2027 | Ljubljana (SI) | 6 dni | Gartenzimmer/nočitve, zajtrk | 2049 € | PREVERI ► |
| 09.03.2027 | Ljubljana (SI) | 6 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk | 2050 € | PREVERI ► |
| 15.01.2027 | Ljubljana (SI) | 6 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk | 2052 € | PREVERI ► |
| 19.01.2027 | Ljubljana (SI) | 6 dni | King-Zimmer/nočitve, zajtrk | 2056 € | PREVERI ► |
| 19.01.2027 | Ljubljana (SI) | 6 dni | Seaview/nočitve, zajtrk | 2065 € | PREVERI ► |
| 19.01.2027 | Ljubljana (SI) | 6 dni | Seaview/nočitve, zajtrk | 2065 € | PREVERI ► |
| 02.03.2027 | Ljubljana (SI) | 6 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk | 2069 € | PREVERI ► |
| 06.04.2027 | Ljubljana (SI) | 6 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk | 2069 € | PREVERI ► |
| 19.01.2027 | Ljubljana (SI) | 6 dni | dvoposteljna soba/pol penzion | 2071 € | PREVERI ► |
| 19.01.2027 | Ljubljana (SI) | 6 dni | dvoposteljna soba/polni penzion | 2071 € | PREVERI ► |
| 27.01.2027 | Ljubljana (SI) | 7 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk | 2072 € | PREVERI ► |
| 27.01.2027 | Ljubljana (SI) | 7 dni | King-Zimmer/nočitve, zajtrk | 2073 € | PREVERI ► |
| 19.01.2027 | Ljubljana (SI) | 6 dni | dvoposteljna soba Honeymoon/nočitve, zajtrk | 2079 € | PREVERI ► |
| 09.03.2027 | Ljubljana (SI) | 6 dni | King-Zimmer/nočitve, zajtrk | 2080 € | PREVERI ► |
| 17.02.2027 | Ljubljana (SI) | 7 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk | 2080 € | PREVERI ► |
|
|
HP = polpenzion, VP = polnipenzion, AI = All Inclusive, N = nočitev, NZ = nočitev&zajtrk DZ/EZ = dvo/eno posteljna soba, LK =soba po katalugu (npr spar soba), SP = superior soba, AP = apartma, SU = suita, ST = studio, BU = bungalov, FS/FZ - družinska suita/soba, Mb = pogled na morje, MW= najem avtomobila.
Cene so objavljene v EUR , vključujejo letališke pristojbine.
|
|
|