 |

SMR&Co. d.o.o.
PE Gorenja vas Reteče 12
4220 Škofja Loka
T: 041 691851
T: 04 5021800
F: 04 5021818
pon.-pet.
od 8:00- 17:00
sobote
zaprto
info@odklop.com
info@lastminute.si

216.73.216.190
|
|
Lokacija je informativnega značaja, za točnost ne odgovarjamo!
Namestitev: The Westin Tampa Bay, 4* Kraj: Tampa (SRQ)
Holidaycheck ocena: 7.3, priporoča ga 97% od 21 potnikov Hotel: 7.3, lega: 6.6, sport: 5.2, servis: 8.3, hrana: 6.7, soba 8.3
Opis in fotografije hotela...
|
|
|
Odhod | Iz | za | storitev | Cena | Preveri |
02.09.2025 | München (DE) | 7 dni | King-Zimmer/nočitve | 1478 € | PREVERI ► |
02.09.2025 | München (DE) | 7 dni | Traditional 2 Doubles, Guest room, 2 Doubles/nočitve | 1478 € | PREVERI ► |
02.09.2025 | München (DE) | 7 dni | Traditional 2 Doubles, Guest room, 2 Doubles/nočitve | 1478 € | PREVERI ► |
02.09.2025 | München (DE) | 7 dni | Bay View 2 Doubles, Guest room, 2 Doubles, Bay view/nočitve | 1501 € | PREVERI ► |
02.09.2025 | München (DE) | 7 dni | Bay View 2 Doubles, Guest room, 2 Doubles, Bay view/nočitve | 1501 € | PREVERI ► |
02.09.2025 | München (DE) | 7 dni | King-Zimmer/nočitve | 1501 € | PREVERI ► |
02.09.2025 | München (DE) | 7 dni | King-Zimmer/nočitve | 1501 € | PREVERI ► |
01.09.2025 | München (DE) | 7 dni | King-Zimmer/nočitve | 1502 € | PREVERI ► |
01.09.2025 | München (DE) | 7 dni | Traditional 2 Doubles, Guest room, 2 Doubles/nočitve | 1502 € | PREVERI ► |
01.09.2025 | München (DE) | 7 dni | Traditional 2 Doubles, Guest room, 2 Doubles/nočitve | 1502 € | PREVERI ► |
04.09.2025 | München (DE) | 7 dni | King-Zimmer/nočitve | 1503 € | PREVERI ► |
04.09.2025 | München (DE) | 7 dni | King-Zimmer/nočitve | 1503 € | PREVERI ► |
04.09.2025 | München (DE) | 7 dni | Traditional 2 Doubles, Guest room, 2 Doubles/nočitve | 1503 € | PREVERI ► |
04.09.2025 | München (DE) | 7 dni | Traditional 2 Doubles, Guest room, 2 Doubles/nočitve | 1503 € | PREVERI ► |
04.09.2025 | Dunaj (AT) | 7 dni | King-Zimmer/nočitve | 1506 € | PREVERI ► |
04.09.2025 | Dunaj (AT) | 7 dni | King-Zimmer/nočitve | 1506 € | PREVERI ► |
04.09.2025 | Dunaj (AT) | 7 dni | Traditional 2 Doubles, Guest room, 2 Doubles/nočitve | 1506 € | PREVERI ► |
04.09.2025 | Dunaj (AT) | 7 dni | Traditional 2 Doubles, Guest room, 2 Doubles/nočitve | 1506 € | PREVERI ► |
21.11.2025 | München (DE) | 7 dni | King-Zimmer/nočitve | 1511 € | PREVERI ► |
03.09.2025 | München (DE) | 7 dni | King-Zimmer/nočitve | 1513 € | PREVERI ► |
03.09.2025 | München (DE) | 7 dni | Traditional 2 Doubles, Guest room, 2 Doubles/nočitve | 1513 € | PREVERI ► |
03.09.2025 | München (DE) | 7 dni | Traditional 2 Doubles, Guest room, 2 Doubles/nočitve | 1513 € | PREVERI ► |
01.09.2025 | München (DE) | 7 dni | Bay View 2 Doubles, Guest room, 2 Doubles, Bay view/nočitve | 1525 € | PREVERI ► |
01.09.2025 | München (DE) | 7 dni | Bay View 2 Doubles, Guest room, 2 Doubles, Bay view/nočitve | 1525 € | PREVERI ► |
01.09.2025 | München (DE) | 7 dni | King-Zimmer/nočitve | 1525 € | PREVERI ► |
01.09.2025 | München (DE) | 7 dni | King-Zimmer/nočitve | 1525 € | PREVERI ► |
04.09.2025 | München (DE) | 7 dni | Bay View 2 Doubles, Guest room, 2 Doubles, Bay view/nočitve | 1526 € | PREVERI ► |
04.09.2025 | München (DE) | 7 dni | Bay View 2 Doubles, Guest room, 2 Doubles, Bay view/nočitve | 1526 € | PREVERI ► |
04.09.2025 | München (DE) | 7 dni | King-Zimmer/nočitve | 1526 € | PREVERI ► |
04.09.2025 | München (DE) | 7 dni | King-Zimmer/nočitve | 1526 € | PREVERI ► |
21.11.2025 | München (DE) | 7 dni | Traditional 2 Doubles, Guest room, 2 Doubles/nočitve | 1528 € | PREVERI ► |
04.09.2025 | Dunaj (AT) | 7 dni | Bay View 2 Doubles, Guest room, 2 Doubles, Bay view/nočitve | 1529 € | PREVERI ► |
04.09.2025 | Dunaj (AT) | 7 dni | Bay View 2 Doubles, Guest room, 2 Doubles, Bay view/nočitve | 1529 € | PREVERI ► |
04.09.2025 | Dunaj (AT) | 7 dni | King-Zimmer/nočitve | 1529 € | PREVERI ► |
04.09.2025 | Dunaj (AT) | 7 dni | King-Zimmer/nočitve | 1529 € | PREVERI ► |
20.11.2025 | München (DE) | 7 dni | King-Zimmer/nočitve | 1533 € | PREVERI ► |
03.09.2025 | München (DE) | 7 dni | Bay View 2 Doubles, Guest room, 2 Doubles, Bay view/nočitve | 1535 € | PREVERI ► |
03.09.2025 | München (DE) | 7 dni | Bay View 2 Doubles, Guest room, 2 Doubles, Bay view/nočitve | 1535 € | PREVERI ► |
03.09.2025 | München (DE) | 7 dni | King-Zimmer/nočitve | 1535 € | PREVERI ► |
03.09.2025 | München (DE) | 7 dni | King-Zimmer/nočitve | 1535 € | PREVERI ► |
21.11.2025 | München (DE) | 7 dni | King-Zimmer/nočitve | 1536 € | PREVERI ► |
31.08.2025 | München (DE) | 7 dni | King-Zimmer/nočitve | 1539 € | PREVERI ► |
31.08.2025 | München (DE) | 7 dni | Traditional 2 Doubles, Guest room, 2 Doubles/nočitve | 1539 € | PREVERI ► |
31.08.2025 | München (DE) | 7 dni | Traditional 2 Doubles, Guest room, 2 Doubles/nočitve | 1539 € | PREVERI ► |
30.08.2025 | München (DE) | 7 dni | King-Zimmer/nočitve | 1542 € | PREVERI ► |
|
HP = polpenzion, VP = polnipenzion, AI = All Inclusive, N = nočitev, NZ = nočitev&zajtrk DZ/EZ = dvo/eno posteljna soba, LK =soba po katalugu (npr spar soba), SP = superior soba, AP = apartma, SU = suita, ST = studio, BU = bungalov, FS/FZ - družinska suita/soba, Mb = pogled na morje, MW= najem avtomobila.
Cene so objavljene v EUR , vključujejo letališke pristojbine.
|
|
|