 |

SMR&Co. d.o.o.
PE Gorenja vas Reteče 12
4220 Škofja Loka
T: 041 691851
T: 04 5021800
F: 04 5021818
pon.-pet.
od 8:00- 17:00
sobote
zaprto
info@odklop.com
info@lastminute.si

216.73.216.190
|
|
Lokacija je informativnega značaja, za točnost ne odgovarjamo!
Namestitev: Anadolu Hotels Didim Club, 4+* Kraj: Didim (DLM)
Holidaycheck ocena: 8.5, priporoča ga 85% od 675 potnikov Hotel: 8.5, lega: 8.8, sport: 8.3, servis: 8.6, hrana: 8.8, soba 8
Opis in fotografije hotela...
|
|
|
Odhod | Iz | za | storitev | Cena | Preveri |
15.10.2025 | Dunaj (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba,Best Price,Haupthaus,Gartenblick,Klimaanlage,Dusche,Stehbalkon/A+ | 566 € | PREVERI ► |
18.10.2025 | Dunaj (AT) | 7 dni | Sparzimmer/AU | 570 € | PREVERI ► |
18.10.2025 | Dunaj (AT) | 7 dni | Sparzimmer/all inclusive | 570 € | PREVERI ► |
15.10.2025 | Dunaj (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba,Best Price,Haupthaus,Gartenblick,Klimaanlage,Dusche,Stehbalkon/A+ | 575 € | PREVERI ► |
17.10.2025 | Dunaj (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba,Best Price,Haupthaus,Gartenblick,Klimaanlage,Dusche,Stehbalkon/A+ | 577 € | PREVERI ► |
18.10.2025 | Dunaj (AT) | 7 dni | Sparzimmer/AU | 577 € | PREVERI ► |
18.10.2025 | Dunaj (AT) | 7 dni | Sparzimmer/all inclusive | 577 € | PREVERI ► |
17.10.2025 | Dunaj (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba,Best Price,Haupthaus,Gartenblick,Klimaanlage,Dusche,Stehbalkon/A+ | 586 € | PREVERI ► |
15.10.2025 | Dunaj (AT) | 7 dni | Sparzimmer/AU | 588 € | PREVERI ► |
15.10.2025 | Dunaj (AT) | 7 dni | Sparzimmer/all inclusive | 588 € | PREVERI ► |
15.10.2025 | Dunaj (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba,Best Price,Haupthaus,Gartenblick,Klimaanlage,Dusche,Stehbalkon/A+ | 588 € | PREVERI ► |
15.10.2025 | Dunaj (AT) | 7 dni | Sparzimmer/AU | 592 € | PREVERI ► |
15.10.2025 | Dunaj (AT) | 7 dni | Sparzimmer/all inclusive | 592 € | PREVERI ► |
15.10.2025 | Dunaj (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba,Gartenblick,Haupthaus,Klimaanlage,Dusche,Stehbalkon/A+ | 593 € | PREVERI ► |
11.10.2025 | Dunaj (AT) | 7 dni | Sparzimmer/AU | 596 € | PREVERI ► |
11.10.2025 | Dunaj (AT) | 7 dni | Sparzimmer/all inclusive | 596 € | PREVERI ► |
18.10.2025 | Dunaj (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/AU | 596 € | PREVERI ► |
18.10.2025 | Dunaj (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/all inclusive | 596 € | PREVERI ► |
18.10.2025 | Dunaj (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba,Best Price,Haupthaus,Gartenblick,Klimaanlage,Dusche,Stehbalkon/A+ | 598 € | PREVERI ► |
15.10.2025 | Dunaj (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba,Best Price,Haupthaus,Gartenblick,Klimaanlage,Dusche,Stehbalkon/A+ | 599 € | PREVERI ► |
18.10.2025 | Dunaj (AT) | 7 dni | Sparzimmer/AU | 600 € | PREVERI ► |
18.10.2025 | Dunaj (AT) | 7 dni | Sparzimmer/all inclusive | 600 € | PREVERI ► |
15.10.2025 | Dunaj (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba,Gartenblick,Haupthaus,Klimaanlage,Dusche,Stehbalkon/A+ | 602 € | PREVERI ► |
18.10.2025 | Dunaj (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/AU | 603 € | PREVERI ► |
18.10.2025 | Dunaj (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/all inclusive | 603 € | PREVERI ► |
11.10.2025 | Dunaj (AT) | 7 dni | Sparzimmer/AU | 604 € | PREVERI ► |
11.10.2025 | Dunaj (AT) | 7 dni | Sparzimmer/all inclusive | 604 € | PREVERI ► |
17.10.2025 | Dunaj (AT) | 7 dni | Sparzimmer/AU | 604 € | PREVERI ► |
17.10.2025 | Dunaj (AT) | 7 dni | Sparzimmer/all inclusive | 604 € | PREVERI ► |
17.10.2025 | Dunaj (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba,Gartenblick,Haupthaus,Klimaanlage,Dusche,Stehbalkon/A+ | 604 € | PREVERI ► |
22.10.2025 | Dunaj (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba,Best Price,Haupthaus,Gartenblick,Klimaanlage,Dusche,Stehbalkon/A+ | 605 € | PREVERI ► |
17.10.2025 | Dunaj (AT) | 7 dni | Sparzimmer/AU | 607 € | PREVERI ► |
17.10.2025 | Dunaj (AT) | 7 dni | Sparzimmer/all inclusive | 607 € | PREVERI ► |
18.10.2025 | Dunaj (AT) | 7 dni | Sparzimmer/AU | 607 € | PREVERI ► |
18.10.2025 | Dunaj (AT) | 7 dni | Sparzimmer/all inclusive | 607 € | PREVERI ► |
15.10.2025 | Dunaj (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba,Best Price,Haupthaus,Gartenblick,Klimaanlage,Dusche,Stehbalkon/A+ | 608 € | PREVERI ► |
17.10.2025 | Dunaj (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba,Best Price,Haupthaus,Gartenblick,Klimaanlage,Dusche,Stehbalkon/A+ | 608 € | PREVERI ► |
17.10.2025 | Dunaj (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba,Best Price,Haupthaus,Gartenblick,Klimaanlage,Dusche,Stehbalkon/A+ | 610 € | PREVERI ► |
22.10.2025 | Dunaj (AT) | 7 dni | Sparzimmer/AU | 610 € | PREVERI ► |
22.10.2025 | Dunaj (AT) | 7 dni | Sparzimmer/all inclusive | 610 € | PREVERI ► |
22.10.2025 | Dunaj (AT) | 7 dni | Sparzimmer/AU | 612 € | PREVERI ► |
22.10.2025 | Dunaj (AT) | 7 dni | Sparzimmer/all inclusive | 612 € | PREVERI ► |
17.10.2025 | Dunaj (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba,Gartenblick,Haupthaus,Klimaanlage,Dusche,Stehbalkon/A+ | 613 € | PREVERI ► |
15.10.2025 | Dunaj (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/AU | 614 € | PREVERI ► |
15.10.2025 | Dunaj (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/all inclusive | 614 € | PREVERI ► |
|
HP = polpenzion, VP = polnipenzion, AI = All Inclusive, N = nočitev, NZ = nočitev&zajtrk DZ/EZ = dvo/eno posteljna soba, LK =soba po katalugu (npr spar soba), SP = superior soba, AP = apartma, SU = suita, ST = studio, BU = bungalov, FS/FZ - družinska suita/soba, Mb = pogled na morje, MW= najem avtomobila.
Cene so objavljene v EUR , vključujejo letališke pristojbine.
|
|
|