 |

SMR&Co. d.o.o.
PE Gorenja vas Reteče 12
4220 Škofja Loka
T: 041 691851
T: 04 5021800
F: 04 5021818
pon.-pet.
od 8:00- 17:00
sobote
zaprto
info@odklop.com
info@lastminute.si

216.73.216.190
|
|
Lokacija je informativnega značaja, za točnost ne odgovarjamo!
Namestitev: Iberostar Origin Playa Alameda, 4* Kraj: Varadero (SNU)
Holidaycheck ocena: 6.5, priporoča ga 60% od 713 potnikov Hotel: 6.5, lega: 7.8, sport: 7.3, servis: 7.3, hrana: 6.6, soba 6.5
Opis in fotografije hotela...
|
|
|
Odhod | Iz | za | storitev | Cena | Preveri |
30.09.2025 | Dunaj (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba,Klimaanlage,Dusche,Balkon o. Terrasse/all inclusive | 1152 € | PREVERI ► |
30.09.2025 | Dunaj (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba,Klimaanlage,Dusche,Balkon o. Terrasse/all inclusive | 1155 € | PREVERI ► |
30.09.2025 | Dunaj (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba,Gartenblick,Klimaanlage,Dusche,Balkon o. Terrasse/all inclusive | 1169 € | PREVERI ► |
30.09.2025 | Dunaj (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba,Gartenblick,Klimaanlage,Dusche,Balkon o. Terrasse/all inclusive | 1173 € | PREVERI ► |
29.09.2025 | Dunaj (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/all inclusive, brez transferja | 1182 € | PREVERI ► |
30.09.2025 | Dunaj (AT) | 7 dni | superior soba,Klimaanlage,Dusche,Balkon o. Terrasse/all inclusive | 1182 € | PREVERI ► |
12.10.2025 | Dunaj (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/all inclusive, brez transferja | 1183 € | PREVERI ► |
30.09.2025 | Dunaj (AT) | 7 dni | superior soba,Klimaanlage,Dusche,Balkon o. Terrasse/all inclusive | 1186 € | PREVERI ► |
12.10.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/all inclusive, brez transferja | 1191 € | PREVERI ► |
13.10.2025 | Dunaj (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/all inclusive, brez transferja | 1193 € | PREVERI ► |
30.09.2025 | Dunaj (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba,Klimaanlage,Dusche,Balkon o. Terrasse/all inclusive | 1197 € | PREVERI ► |
29.09.2025 | Dunaj (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/all inclusive, brez transferja | 1199 € | PREVERI ► |
12.10.2025 | Dunaj (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/all inclusive, brez transferja | 1200 € | PREVERI ► |
30.09.2025 | Dunaj (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba,Klimaanlage,Dusche,Balkon o. Terrasse/all inclusive | 1200 € | PREVERI ► |
30.09.2025 | Dunaj (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba,Poolblick,Klimaanlage,Dusche,Balkon o. Terrasse/all inclusive | 1200 € | PREVERI ► |
30.09.2025 | Dunaj (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba,Poolblick,Klimaanlage,Dusche,Balkon o. Terrasse/all inclusive | 1203 € | PREVERI ► |
12.10.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/all inclusive, brez transferja | 1208 € | PREVERI ► |
13.10.2025 | Dunaj (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/all inclusive, brez transferja | 1210 € | PREVERI ► |
29.09.2025 | Dunaj (AT) | 7 dni | superior soba/all inclusive, brez transferja | 1215 € | PREVERI ► |
30.09.2025 | Dunaj (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba,Gartenblick,Klimaanlage,Dusche,Balkon o. Terrasse/all inclusive | 1215 € | PREVERI ► |
06.10.2025 | München (DE) | 7 dni | dvoposteljna soba/all inclusive, brez transferja | 1216 € | PREVERI ► |
12.10.2025 | Dunaj (AT) | 7 dni | superior soba/all inclusive, brez transferja | 1216 € | PREVERI ► |
30.09.2025 | Dunaj (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba,Gartenblick,Klimaanlage,Dusche,Balkon o. Terrasse/all inclusive | 1218 € | PREVERI ► |
12.10.2025 | Graz (AT) | 7 dni | superior soba/all inclusive, brez transferja | 1224 € | PREVERI ► |
13.10.2025 | München (DE) | 7 dni | dvoposteljna soba/all inclusive, brez transferja | 1224 € | PREVERI ► |
13.10.2025 | Dunaj (AT) | 7 dni | superior soba/all inclusive, brez transferja | 1226 € | PREVERI ► |
30.09.2025 | Dunaj (AT) | 7 dni | superior soba,Klimaanlage,Dusche,Balkon o. Terrasse/all inclusive | 1228 € | PREVERI ► |
30.09.2025 | Dunaj (AT) | 7 dni | superior soba,Klimaanlage,Dusche,Balkon o. Terrasse/all inclusive | 1231 € | PREVERI ► |
06.10.2025 | München (DE) | 7 dni | dvoposteljna soba/all inclusive, brez transferja | 1233 € | PREVERI ► |
29.09.2025 | Dunaj (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/all inclusive, brez transferja | 1235 € | PREVERI ► |
12.10.2025 | Dunaj (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/all inclusive, brez transferja | 1236 € | PREVERI ► |
13.10.2025 | München (DE) | 7 dni | dvoposteljna soba/all inclusive, brez transferja | 1240 € | PREVERI ► |
29.09.2025 | München (DE) | 7 dni | dvoposteljna soba/all inclusive, brez transferja | 1241 € | PREVERI ► |
12.10.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/all inclusive, brez transferja | 1243 € | PREVERI ► |
13.10.2025 | Dunaj (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/all inclusive, brez transferja | 1245 € | PREVERI ► |
30.09.2025 | Dunaj (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba,Poolblick,Klimaanlage,Dusche,Balkon o. Terrasse/all inclusive | 1245 € | PREVERI ► |
25.09.2025 | München (DE) | 7 dni | dvoposteljna soba/all inclusive | 1246 € | PREVERI ► |
06.10.2025 | München (DE) | 7 dni | superior soba/all inclusive, brez transferja | 1248 € | PREVERI ► |
30.09.2025 | Dunaj (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba,Poolblick,Klimaanlage,Dusche,Balkon o. Terrasse/all inclusive | 1248 € | PREVERI ► |
05.10.2025 | Dunaj (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/all inclusive, brez transferja | 1254 € | PREVERI ► |
06.10.2025 | Dunaj (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/all inclusive, brez transferja | 1255 € | PREVERI ► |
13.10.2025 | München (DE) | 7 dni | superior soba/all inclusive, brez transferja | 1256 € | PREVERI ► |
29.09.2025 | München (DE) | 7 dni | dvoposteljna soba/all inclusive, brez transferja | 1258 € | PREVERI ► |
23.09.2025 | Dunaj (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba,Klimaanlage,Dusche,Balkon o. Terrasse/all inclusive | 1265 € | PREVERI ► |
06.10.2025 | München (DE) | 7 dni | dvoposteljna soba/all inclusive, brez transferja | 1268 € | PREVERI ► |
|
HP = polpenzion, VP = polnipenzion, AI = All Inclusive, N = nočitev, NZ = nočitev&zajtrk DZ/EZ = dvo/eno posteljna soba, LK =soba po katalugu (npr spar soba), SP = superior soba, AP = apartma, SU = suita, ST = studio, BU = bungalov, FS/FZ - družinska suita/soba, Mb = pogled na morje, MW= najem avtomobila.
Cene so objavljene v EUR , vključujejo letališke pristojbine.
|
|
|