 |

SMR&Co. d.o.o.
PE Gorenja vas Reteče 12
4220 Škofja Loka
T: 041 691851
T: 04 5021800
F: 04 5021818
pon.-pet.
od 8:00- 17:00
sobote
zaprto
info@odklop.com
info@lastminute.si

216.73.216.187
|
|
Lokacija je informativnega značaja, za točnost ne odgovarjamo!
Namestitev: Afandou Blu, 3* Kraj: Afandou (RHO)
Holidaycheck ocena: 8.2, priporoča ga 85% od 108 potnikov Hotel: 8.2, lega: 7.3, sport: 6.7, servis: 8.7, hrana: 7.1, soba 8.2
Opis in fotografije hotela...
|
|
|
Odhod | Iz | za | storitev | Cena | Preveri |
27.09.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/all inclusive, brez transferja | 775 € | PREVERI ► |
27.09.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/all inclusive, brez transferja | 791 € | PREVERI ► |
27.09.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/all inclusive | 793 € | PREVERI ► |
30.09.2025 | Graz (AT) | 6 dni | dvoposteljna soba/all inclusive, brez transferja | 806 € | PREVERI ► |
27.09.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/all inclusive, brez transferja | 808 € | PREVERI ► |
27.09.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/all inclusive | 812 € | PREVERI ► |
25.09.2025 | Graz (AT) | 6 dni | dvoposteljna soba/all inclusive, brez transferja | 815 € | PREVERI ► |
30.09.2025 | Graz (AT) | 6 dni | dvoposteljna soba/all inclusive | 824 € | PREVERI ► |
27.09.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba,Klimaanlage,Bad,Balkon o. Terrasse/all inclusive | 826 € | PREVERI ► |
27.09.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/all inclusive | 827 € | PREVERI ► |
25.09.2025 | Graz (AT) | 6 dni | dvoposteljna soba/all inclusive | 833 € | PREVERI ► |
27.09.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba,Klimaanlage,Bad,Balkon o. Terrasse/all inclusive | 837 € | PREVERI ► |
27.09.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/all inclusive | 844 € | PREVERI ► |
29.09.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/all inclusive, brez transferja | 851 € | PREVERI ► |
27.09.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/all inclusive | 855 € | PREVERI ► |
29.09.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/all inclusive | 868 € | PREVERI ► |
27.09.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/all inclusive | 872 € | PREVERI ► |
30.09.2025 | Graz (AT) | 6 dni | dvoposteljna soba,Klimaanlage,Bad,Balkon o. Terrasse/all inclusive | 879 € | PREVERI ► |
04.10.2025 | Graz (AT) | 7 dni | Dreibettzimmer/all inclusive, brez transferja | 888 € | PREVERI ► |
04.10.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/all inclusive, brez transferja | 888 € | PREVERI ► |
25.09.2025 | Graz (AT) | 6 dni | dvoposteljna soba,Klimaanlage,Bad,Balkon o. Terrasse/all inclusive | 890 € | PREVERI ► |
30.09.2025 | Graz (AT) | 6 dni | dvoposteljna soba,Klimaanlage,Bad,Balkon o. Terrasse/all inclusive | 890 € | PREVERI ► |
25.09.2025 | Graz (AT) | 6 dni | dvoposteljna soba,Klimaanlage,Bad,Balkon o. Terrasse/all inclusive | 901 € | PREVERI ► |
04.10.2025 | Graz (AT) | 7 dni | Dreibettzimmer/all inclusive | 906 € | PREVERI ► |
04.10.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/all inclusive | 906 € | PREVERI ► |
04.10.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/all inclusive, brez transferja | 906 € | PREVERI ► |
04.10.2025 | Graz (AT) | 7 dni | Dreibettzimmer Standard/all inclusive | 909 € | PREVERI ► |
27.09.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba,Klimaanlage,Bad,Balkon o. Terrasse/all inclusive | 910 € | PREVERI ► |
30.09.2025 | Graz (AT) | 6 dni | dvoposteljna soba/all inclusive, brez transferja | 916 € | PREVERI ► |
04.10.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/all inclusive | 917 € | PREVERI ► |
27.09.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/all inclusive, brez transferja | 917 € | PREVERI ► |
27.09.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba,Klimaanlage,Bad,Balkon o. Terrasse/all inclusive | 918 € | PREVERI ► |
27.09.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/all inclusive | 920 € | PREVERI ► |
27.09.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/all inclusive | 920 € | PREVERI ► |
04.10.2025 | Graz (AT) | 7 dni | Dreibettzimmer/all inclusive | 921 € | PREVERI ► |
04.10.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/all inclusive | 921 € | PREVERI ► |
04.10.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/all inclusive, brez transferja | 921 € | PREVERI ► |
27.09.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba,Klimaanlage,Bad,Balkon o. Terrasse/all inclusive | 921 € | PREVERI ► |
27.09.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba,Klimaanlage,Bad,Balkon o. Terrasse/all inclusive | 929 € | PREVERI ► |
04.10.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba,Klimaanlage,Bad,Balkon o. Terrasse/all inclusive | 932 € | PREVERI ► |
30.09.2025 | Graz (AT) | 6 dni | dvoposteljna soba/all inclusive | 934 € | PREVERI ► |
27.09.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/all inclusive | 935 € | PREVERI ► |
27.09.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/all inclusive | 941 € | PREVERI ► |
04.10.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba,Klimaanlage,Bad,Balkon o. Terrasse/all inclusive | 943 € | PREVERI ► |
04.10.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/all inclusive | 943 € | PREVERI ► |
|
HP = polpenzion, VP = polnipenzion, AI = All Inclusive, N = nočitev, NZ = nočitev&zajtrk DZ/EZ = dvo/eno posteljna soba, LK =soba po katalugu (npr spar soba), SP = superior soba, AP = apartma, SU = suita, ST = studio, BU = bungalov, FS/FZ - družinska suita/soba, Mb = pogled na morje, MW= najem avtomobila.
Cene so objavljene v EUR , vključujejo letališke pristojbine.
|
|
|