 |

SMR&Co. d.o.o.
PE Gorenja vas Reteče 12
4220 Škofja Loka
T: 041 691851
T: 04 5021800
F: 04 5021818
pon.-pet.
od 8:00- 17:00
sobote
zaprto
info@odklop.com
info@lastminute.si

18.222.25.95
|
|
Lokacija je informativnega značaja, za točnost ne odgovarjamo!
Namestitev: Ibiscus Hotel, 4+* Kraj: Rhodos-Stadt (RHO)
Holidaycheck ocena: 8.3, priporoča ga 88% od 297 potnikov Hotel: 8.3, lega: 9.1, sport: 6.6, servis: 8.3, hrana: 8, soba 8.2
Opis in fotografije hotela...
|
|
|
Odhod | Iz | za | storitev | Cena | Preveri |
10.05.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk | 539 € | PREVERI ► |
10.05.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk | 542 € | PREVERI ► |
10.05.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk, brez transferja | 544 € | PREVERI ► |
10.05.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk | 563 € | PREVERI ► |
10.05.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk | 567 € | PREVERI ► |
10.05.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk, brez transferja | 569 € | PREVERI ► |
10.05.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk | 570 € | PREVERI ► |
10.05.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk | 573 € | PREVERI ► |
10.05.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk | 576 € | PREVERI ► |
10.05.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk | 595 € | PREVERI ► |
10.05.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk | 598 € | PREVERI ► |
10.05.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk | 600 € | PREVERI ► |
10.05.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/pol penzion | 603 € | PREVERI ► |
10.05.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/pol penzion | 607 € | PREVERI ► |
10.05.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/pol penzion, brez transferja | 609 € | PREVERI ► |
10.05.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/pol penzion | 627 € | PREVERI ► |
10.05.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/pol penzion | 632 € | PREVERI ► |
10.05.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/pol penzion, brez transferja | 633 € | PREVERI ► |
10.05.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/pol penzion | 634 € | PREVERI ► |
10.05.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/pol penzion | 638 € | PREVERI ► |
10.05.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/pol penzion | 640 € | PREVERI ► |
10.05.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/pol penzion | 659 € | PREVERI ► |
10.05.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/pol penzion | 663 € | PREVERI ► |
10.05.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/pol penzion | 665 € | PREVERI ► |
17.05.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk | 666 € | PREVERI ► |
17.05.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk, brez transferja | 674 € | PREVERI ► |
17.05.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk | 675 € | PREVERI ► |
17.05.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk | 675 € | PREVERI ► |
17.05.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk | 681 € | PREVERI ► |
17.05.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk | 683 € | PREVERI ► |
17.05.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk | 689 € | PREVERI ► |
17.05.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk | 690 € | PREVERI ► |
15.05.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk, brez transferja | 691 € | PREVERI ► |
15.05.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk | 697 € | PREVERI ► |
17.05.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk | 697 € | PREVERI ► |
17.05.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk | 698 € | PREVERI ► |
17.05.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk | 699 € | PREVERI ► |
17.05.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk | 699 € | PREVERI ► |
17.05.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk | 705 € | PREVERI ► |
17.05.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk | 708 € | PREVERI ► |
15.05.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk | 713 € | PREVERI ► |
17.05.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk | 713 € | PREVERI ► |
15.05.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk | 722 € | PREVERI ► |
17.05.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk | 722 € | PREVERI ► |
17.05.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/pol penzion | 739 € | PREVERI ► |
|
HP = polpenzion, VP = polnipenzion, AI = All Inclusive, N = nočitev, NZ = nočitev&zajtrk DZ/EZ = dvo/eno posteljna soba, LK =soba po katalugu (npr spar soba), SP = superior soba, AP = apartma, SU = suita, ST = studio, BU = bungalov, FS/FZ - družinska suita/soba, Mb = pogled na morje, MW= najem avtomobila.
Cene so objavljene v EUR , vključujejo letališke pristojbine.
|
|
|