 |

SMR&Co. d.o.o.
PE Gorenja vas Reteče 12
4220 Škofja Loka
T: 041 691851
T: 04 5021800
F: 04 5021818
pon.-pet.
od 8:00- 17:00
sobote
zaprto
info@odklop.com
info@lastminute.si

216.73.216.38
|
|
Lokacija je informativnega značaja, za točnost ne odgovarjamo!
Namestitev: Manousos City Hotel, 3* Kraj: Rhodos-Stadt (RHO)
Holidaycheck ocena: 6.5, priporoča ga 78% od 9 potnikov Hotel: 6.5, lega: 8.3, sport: 7.5, servis: 5.2, hrana: 5.8, soba 5
Opis in fotografije hotela...
|
|
|
Odhod | Iz | za | storitev | Cena | Preveri |
04.04.2026 | Graz (AT) | 8 dni | dvoposteljna soba/nočitve, brez transferja | 890 € | PREVERI ► |
04.04.2026 | Graz (AT) | 8 dni | dvoposteljna soba/nočitve | 904 € | PREVERI ► |
06.04.2026 | Graz (AT) | 6 dni | dvoposteljna soba/nočitve, brez transferja | 905 € | PREVERI ► |
13.04.2026 | Graz (AT) | 6 dni | dvoposteljna soba/nočitve, brez transferja | 905 € | PREVERI ► |
06.04.2026 | Graz (AT) | 6 dni | dvoposteljna soba/nočitve | 920 € | PREVERI ► |
13.04.2026 | Graz (AT) | 6 dni | dvoposteljna soba/nočitve | 920 € | PREVERI ► |
04.04.2026 | Graz (AT) | 8 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk, brez transferja | 940 € | PREVERI ► |
06.04.2026 | Graz (AT) | 6 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk, brez transferja | 943 € | PREVERI ► |
13.04.2026 | Graz (AT) | 6 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk, brez transferja | 943 € | PREVERI ► |
04.04.2026 | Graz (AT) | 8 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk | 954 € | PREVERI ► |
06.04.2026 | Graz (AT) | 6 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk | 957 € | PREVERI ► |
13.04.2026 | Graz (AT) | 6 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk | 957 € | PREVERI ► |
11.04.2026 | Graz (AT) | 8 dni | dvoposteljna soba/nočitve, brez transferja | 1009 € | PREVERI ► |
11.04.2026 | Graz (AT) | 8 dni | dvoposteljna soba/nočitve | 1023 € | PREVERI ► |
11.04.2026 | Graz (AT) | 8 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk, brez transferja | 1058 € | PREVERI ► |
11.04.2026 | Graz (AT) | 8 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk | 1072 € | PREVERI ► |
25.10.2025 | Graz (AT) | 8 dni | dvoposteljna soba Standard/nočitve | 1397 € | PREVERI ► |
27.10.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/nočitve, brez transferja | 1500 € | PREVERI ► |
27.10.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/nočitve, brez transferja | 1505 € | PREVERI ► |
27.10.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/nočitve | 1514 € | PREVERI ► |
27.10.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/nočitve | 1519 € | PREVERI ► |
27.10.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk, brez transferja | 1543 € | PREVERI ► |
25.10.2025 | Graz (AT) | 8 dni | dvoposteljna soba Standard/nočitve, zajtrk | 1545 € | PREVERI ► |
27.10.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk | 1557 € | PREVERI ► |
27.10.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk, brez transferja | 1575 € | PREVERI ► |
27.10.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk | 1589 € | PREVERI ► |
25.10.2025 | Graz (AT) | 8 dni | dvoposteljna soba/nočitve, brez transferja | 1598 € | PREVERI ► |
25.10.2025 | Graz (AT) | 8 dni | dvoposteljna soba/nočitve | 1612 € | PREVERI ► |
25.10.2025 | Graz (AT) | 8 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk, brez transferja | 1678 € | PREVERI ► |
25.10.2025 | Graz (AT) | 8 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk | 1692 € | PREVERI ► |
27.10.2025 | Graz (AT) | 6 dni | dvoposteljna soba/nočitve, brez transferja | 2297 € | PREVERI ► |
27.10.2025 | Graz (AT) | 6 dni | dvoposteljna soba/nočitve, brez transferja | 2297 € | PREVERI ► |
27.10.2025 | Graz (AT) | 6 dni | dvoposteljna soba/nočitve | 2311 € | PREVERI ► |
27.10.2025 | Graz (AT) | 6 dni | dvoposteljna soba/nočitve | 2312 € | PREVERI ► |
27.10.2025 | Graz (AT) | 6 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk, brez transferja | 2334 € | PREVERI ► |
27.10.2025 | Graz (AT) | 6 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk | 2348 € | PREVERI ► |
27.10.2025 | Graz (AT) | 6 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk, brez transferja | 2357 € | PREVERI ► |
27.10.2025 | Graz (AT) | 6 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk | 2372 € | PREVERI ► |
01.11.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/nočitve, brez transferja | 2726 € | PREVERI ► |
01.11.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/nočitve, brez transferja | 2754 € | PREVERI ► |
01.11.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk, brez transferja | 2770 € | PREVERI ► |
01.11.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/nočitve | 2774 € | PREVERI ► |
31.10.2025 | Graz (AT) | 8 dni | dvoposteljna soba/nočitve, brez transferja | 2798 € | PREVERI ► |
01.11.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/nočitve | 2802 € | PREVERI ► |
31.10.2025 | Graz (AT) | 8 dni | dvoposteljna soba/nočitve | 2812 € | PREVERI ► |
|
HP = polpenzion, VP = polnipenzion, AI = All Inclusive, N = nočitev, NZ = nočitev&zajtrk DZ/EZ = dvo/eno posteljna soba, LK =soba po katalugu (npr spar soba), SP = superior soba, AP = apartma, SU = suita, ST = studio, BU = bungalov, FS/FZ - družinska suita/soba, Mb = pogled na morje, MW= najem avtomobila.
Cene so objavljene v EUR , vključujejo letališke pristojbine.
|
|
|