 |

SMR&Co. d.o.o.
PE Gorenja vas Reteče 12
4220 Škofja Loka
T: 041 691851
T: 04 5021800
F: 04 5021818
pon.-pet.
od 8:00- 17:00
sobote
zaprto
info@odklop.com
info@lastminute.si

3.142.97.186
|
|
Odhod | Iz | za | storitev | Cena | Preveri |
01.10.2025 | Dunaj (AT) | 6 dni | Cave/nočitve, zajtrk | 2223 € | PREVERI ► |
02.10.2025 | Dunaj (AT) | 6 dni | Cave/nočitve, zajtrk | 2223 € | PREVERI ► |
03.10.2025 | Dunaj (AT) | 6 dni | Cave/nočitve, zajtrk | 2223 € | PREVERI ► |
04.10.2025 | Dunaj (AT) | 6 dni | Cave/nočitve, zajtrk | 2223 € | PREVERI ► |
06.10.2025 | Dunaj (AT) | 6 dni | Cave/nočitve, zajtrk | 2223 € | PREVERI ► |
07.10.2025 | Dunaj (AT) | 6 dni | Cave/nočitve, zajtrk | 2223 € | PREVERI ► |
08.10.2025 | Dunaj (AT) | 6 dni | Cave/nočitve, zajtrk | 2223 € | PREVERI ► |
30.09.2025 | Dunaj (AT) | 6 dni | Cave/nočitve, zajtrk | 2223 € | PREVERI ► |
29.09.2025 | Dunaj (AT) | 6 dni | Cave/nočitve, zajtrk | 2317 € | PREVERI ► |
04.10.2025 | Dunaj (AT) | 7 dni | Cave/nočitve, zajtrk | 2364 € | PREVERI ► |
30.09.2025 | Dunaj (AT) | 7 dni | Cave/nočitve, zajtrk | 2399 € | PREVERI ► |
28.09.2025 | Dunaj (AT) | 6 dni | Cave/nočitve, zajtrk | 2467 € | PREVERI ► |
11.05.2025 | Dunaj (AT) | 6 dni | vila/nočitve, zajtrk | 2489 € | PREVERI ► |
01.10.2025 | Dunaj (AT) | 7 dni | Cave/nočitve, zajtrk | 2501 € | PREVERI ► |
02.10.2025 | Dunaj (AT) | 7 dni | Cave/nočitve, zajtrk | 2501 € | PREVERI ► |
03.10.2025 | Dunaj (AT) | 7 dni | Cave/nočitve, zajtrk | 2501 € | PREVERI ► |
05.10.2025 | Dunaj (AT) | 7 dni | Cave/nočitve, zajtrk | 2501 € | PREVERI ► |
06.10.2025 | Dunaj (AT) | 7 dni | Cave/nočitve, zajtrk | 2501 € | PREVERI ► |
07.10.2025 | Dunaj (AT) | 7 dni | Cave/nočitve, zajtrk | 2501 € | PREVERI ► |
08.10.2025 | Dunaj (AT) | 7 dni | Cave/nočitve, zajtrk | 2501 € | PREVERI ► |
16.05.2025 | Dunaj (AT) | 6 dni | vila/nočitve, zajtrk | 2525 € | PREVERI ► |
18.05.2025 | Dunaj (AT) | 6 dni | vila/nočitve, zajtrk | 2567 € | PREVERI ► |
09.05.2025 | Dunaj (AT) | 6 dni | vila/nočitve, zajtrk | 2579 € | PREVERI ► |
29.09.2025 | Dunaj (AT) | 7 dni | Cave/nočitve, zajtrk | 2595 € | PREVERI ► |
27.09.2025 | Dunaj (AT) | 6 dni | Cave/nočitve, zajtrk | 2617 € | PREVERI ► |
24.05.2025 | Dunaj (AT) | 7 dni | vila/nočitve, zajtrk | 2682 € | PREVERI ► |
05.10.2025 | Dunaj (AT) | 6 dni | Cave/nočitve, zajtrk | 2721 € | PREVERI ► |
28.09.2025 | Dunaj (AT) | 7 dni | Cave/nočitve, zajtrk | 2744 € | PREVERI ► |
13.05.2025 | Dunaj (AT) | 7 dni | vila/nočitve, zajtrk | 2746 € | PREVERI ► |
26.09.2025 | Dunaj (AT) | 6 dni | Cave/nočitve, zajtrk | 2766 € | PREVERI ► |
27.09.2025 | Dunaj (AT) | 7 dni | Cave/nočitve, zajtrk | 2778 € | PREVERI ► |
01.10.2025 | Dunaj (AT) | 8 dni | Cave/nočitve, zajtrk | 2779 € | PREVERI ► |
02.10.2025 | Dunaj (AT) | 8 dni | Cave/nočitve, zajtrk | 2779 € | PREVERI ► |
04.10.2025 | Dunaj (AT) | 8 dni | Cave/nočitve, zajtrk | 2779 € | PREVERI ► |
05.10.2025 | Dunaj (AT) | 8 dni | Cave/nočitve, zajtrk | 2779 € | PREVERI ► |
06.10.2025 | Dunaj (AT) | 8 dni | Cave/nočitve, zajtrk | 2779 € | PREVERI ► |
07.10.2025 | Dunaj (AT) | 8 dni | Cave/nočitve, zajtrk | 2779 € | PREVERI ► |
08.10.2025 | Dunaj (AT) | 8 dni | Cave/nočitve, zajtrk | 2779 € | PREVERI ► |
30.09.2025 | Dunaj (AT) | 8 dni | Cave/nočitve, zajtrk | 2779 € | PREVERI ► |
11.05.2025 | Dunaj (AT) | 7 dni | vila/nočitve, zajtrk | 2788 € | PREVERI ► |
25.05.2025 | Dunaj (AT) | 6 dni | vila/nočitve, zajtrk | 2795 € | PREVERI ► |
27.05.2025 | Dunaj (AT) | 7 dni | vila/nočitve, zajtrk | 2807 € | PREVERI ► |
06.05.2025 | Dunaj (AT) | 7 dni | vila/nočitve, zajtrk | 2808 € | PREVERI ► |
30.05.2025 | Dunaj (AT) | 6 dni | vila/nočitve, zajtrk | 2808 € | PREVERI ► |
20.05.2025 | Dunaj (AT) | 7 dni | vila/nočitve, zajtrk | 2855 € | PREVERI ► |
|
HP = polpenzion, VP = polnipenzion, AI = All Inclusive, N = nočitev, NZ = nočitev&zajtrk DZ/EZ = dvo/eno posteljna soba, LK =soba po katalugu (npr spar soba), SP = superior soba, AP = apartma, SU = suita, ST = studio, BU = bungalov, FS/FZ - družinska suita/soba, Mb = pogled na morje, MW= najem avtomobila.
Cene so objavljene v EUR , vključujejo letališke pristojbine.
|
|
|