 |

SMR&Co. d.o.o.
PE Gorenja vas Reteče 12
4220 Škofja Loka
T: 041 691851
T: 04 5021800
F: 04 5021818
pon.-pet.
od 8:00- 17:00
sobote
zaprto
info@odklop.com
info@lastminute.si

216.73.216.42
|
|
Odhod | Iz | za | storitev | Cena | Preveri |
30.10.2025 | Dunaj (AT) | 6 dni | vila/nočitve | 1717 € | PREVERI ► |
15.10.2025 | Dunaj (AT) | 6 dni | vila/nočitve | 1789 € | PREVERI ► |
16.10.2025 | Dunaj (AT) | 6 dni | vila/nočitve | 1789 € | PREVERI ► |
17.10.2025 | Dunaj (AT) | 6 dni | vila/nočitve | 1789 € | PREVERI ► |
29.10.2025 | Dunaj (AT) | 6 dni | vila/nočitve | 1791 € | PREVERI ► |
14.10.2025 | Dunaj (AT) | 6 dni | vila/nočitve | 1795 € | PREVERI ► |
10.10.2025 | Dunaj (AT) | 6 dni | vila/nočitve | 1854 € | PREVERI ► |
30.10.2025 | Dunaj (AT) | 7 dni | vila/nočitve | 1925 € | PREVERI ► |
29.10.2025 | Dunaj (AT) | 7 dni | vila/nočitve | 1976 € | PREVERI ► |
14.10.2025 | Dunaj (AT) | 7 dni | vila/nočitve | 1996 € | PREVERI ► |
15.10.2025 | Dunaj (AT) | 7 dni | vila/nočitve | 1996 € | PREVERI ► |
16.10.2025 | Dunaj (AT) | 7 dni | vila/nočitve | 1996 € | PREVERI ► |
13.10.2025 | Dunaj (AT) | 7 dni | vila/nočitve | 2002 € | PREVERI ► |
13.10.2025 | Dunaj (AT) | 6 dni | vila/nočitve | 2042 € | PREVERI ► |
03.10.2025 | Dunaj (AT) | 6 dni | vila/nočitve | 2066 € | PREVERI ► |
11.10.2025 | Dunaj (AT) | 7 dni | vila/nočitve | 2072 € | PREVERI ► |
11.10.2025 | Dunaj (AT) | 6 dni | vila/nočitve | 2082 € | PREVERI ► |
28.10.2025 | Dunaj (AT) | 7 dni | vila/nočitve | 2098 € | PREVERI ► |
28.10.2025 | Dunaj (AT) | 6 dni | vila/nočitve | 2175 € | PREVERI ► |
29.10.2025 | Dunaj (AT) | 8 dni | vila/nočitve | 2184 € | PREVERI ► |
13.10.2025 | Dunaj (AT) | 8 dni | vila/nočitve | 2203 € | PREVERI ► |
14.10.2025 | Dunaj (AT) | 8 dni | vila/nočitve | 2203 € | PREVERI ► |
15.10.2025 | Dunaj (AT) | 8 dni | vila/nočitve | 2203 € | PREVERI ► |
12.10.2025 | Dunaj (AT) | 6 dni | vila/nočitve | 2212 € | PREVERI ► |
29.09.2025 | Dunaj (AT) | 6 dni | vila/nočitve | 2213 € | PREVERI ► |
27.10.2025 | Dunaj (AT) | 8 dni | vila/nočitve | 2270 € | PREVERI ► |
28.10.2025 | Dunaj (AT) | 8 dni | vila/nočitve | 2283 € | PREVERI ► |
10.10.2025 | Dunaj (AT) | 8 dni | vila/nočitve | 2290 € | PREVERI ► |
10.10.2025 | Dunaj (AT) | 7 dni | vila/nočitve | 2323 € | PREVERI ► |
12.10.2025 | Dunaj (AT) | 7 dni | vila/nočitve | 2328 € | PREVERI ► |
27.10.2025 | Dunaj (AT) | 7 dni | vila/nočitve | 2347 € | PREVERI ► |
25.10.2025 | Dunaj (AT) | 8 dni | vila/nočitve | 2359 € | PREVERI ► |
01.11.2025 | Dunaj (AT) | 6 dni | vila/nočitve | 2376 € | PREVERI ► |
25.10.2025 | Dunaj (AT) | 7 dni | vila/nočitve | 2426 € | PREVERI ► |
02.10.2025 | Dunaj (AT) | 7 dni | vila/nočitve | 2451 € | PREVERI ► |
26.10.2025 | Dunaj (AT) | 7 dni | vila/nočitve | 2495 € | PREVERI ► |
02.10.2025 | Dunaj (AT) | 6 dni | vila/nočitve | 2508 € | PREVERI ► |
30.09.2025 | Dunaj (AT) | 6 dni | vila/nočitve | 2629 € | PREVERI ► |
30.10.2025 | Dunaj (AT) | 8 dni | vila/nočitve | 2637 € | PREVERI ► |
29.09.2025 | Dunaj (AT) | 7 dni | vila/nočitve | 2786 € | PREVERI ► |
11.10.2025 | Dunaj (AT) | 8 dni | vila/nočitve | 2842 € | PREVERI ► |
25.10.2025 | Dunaj (AT) | 6 dni | vila/nočitve | 3524 € | PREVERI ► |
|
HP = polpenzion, VP = polnipenzion, AI = All Inclusive, N = nočitev, NZ = nočitev&zajtrk DZ/EZ = dvo/eno posteljna soba, LK =soba po katalugu (npr spar soba), SP = superior soba, AP = apartma, SU = suita, ST = studio, BU = bungalov, FS/FZ - družinska suita/soba, Mb = pogled na morje, MW= najem avtomobila.
Cene so objavljene v EUR , vključujejo letališke pristojbine.
|
|
|