 |

SMR&Co. d.o.o.
PE Gorenja vas Reteče 12
4220 Škofja Loka
T: 041 691851
T: 04 5021800
F: 04 5021818
pon.-pet.
od 8:00- 17:00
sobote
zaprto
info@odklop.com
info@lastminute.si

216.73.216.187
|
|
Lokacija je informativnega značaja, za točnost ne odgovarjamo!
Namestitev: Thera Mare, 4* Kraj: Perivolos (JTR)
Holidaycheck ocena: 8.3, priporoča ga 98% od 7 potnikov Hotel: 8.3, lega: 8.3, sport: 8.3, servis: 9.5, hrana: 8.3, soba 8.3
Opis in fotografije hotela...
|
|
|
Odhod | Iz | za | storitev | Cena | Preveri |
27.09.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba Premium,Landseite,Dusche,Balkon o. Terrasse/nočitve, zajtrk | 1202 € | PREVERI ► |
29.09.2025 | Graz (AT) | 8 dni | dvoposteljna soba Premium,Landseite,Dusche,Balkon o. Terrasse/nočitve, zajtrk | 1209 € | PREVERI ► |
30.09.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba Premium,Landseite,Dusche,Balkon o. Terrasse/nočitve, zajtrk | 1245 € | PREVERI ► |
27.09.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba Premium,Landseite,Dusche,Balkon o. Terrasse/nočitve, zajtrk | 1246 € | PREVERI ► |
29.09.2025 | Graz (AT) | 8 dni | dvoposteljna soba Premium,Landseite,Dusche,Balkon o. Terrasse/nočitve, zajtrk | 1253 € | PREVERI ► |
30.09.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba Premium,Landseite,Dusche,Balkon o. Terrasse/nočitve, zajtrk | 1289 € | PREVERI ► |
26.09.2025 | Graz (AT) | 6 dni | dvoposteljna soba Premium,Landseite,Dusche,Balkon o. Terrasse/nočitve, zajtrk | 1345 € | PREVERI ► |
26.08.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba,Landseite,Dusche,Balkon o. Terrasse/nočitve, zajtrk | 1353 € | PREVERI ► |
23.08.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba Premium/nočitve | 1369 € | PREVERI ► |
26.08.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba Premium/nočitve | 1389 € | PREVERI ► |
26.09.2025 | Graz (AT) | 6 dni | dvoposteljna soba Premium,Landseite,Dusche,Balkon o. Terrasse/nočitve, zajtrk | 1389 € | PREVERI ► |
26.08.2025 | Graz (AT) | 8 dni | dvoposteljna soba,Landseite,Dusche,Balkon o. Terrasse/nočitve, zajtrk | 1391 € | PREVERI ► |
26.09.2025 | Graz (AT) | 8 dni | dvoposteljna soba Premium,Landseite,Dusche,Balkon o. Terrasse/nočitve, zajtrk | 1395 € | PREVERI ► |
26.08.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba,Landseite,Dusche,Balkon o. Terrasse/nočitve, zajtrk | 1397 € | PREVERI ► |
23.08.2025 | Graz (AT) | 8 dni | dvoposteljna soba Premium/nočitve | 1413 € | PREVERI ► |
28.09.2025 | Graz (AT) | 6 dni | dvoposteljna soba Premium,Landseite,Dusche,Balkon o. Terrasse/nočitve, zajtrk | 1420 € | PREVERI ► |
26.08.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba Premium,Landseite,Dusche,Balkon o. Terrasse/nočitve, zajtrk | 1429 € | PREVERI ► |
26.08.2025 | Graz (AT) | 8 dni | dvoposteljna soba,Landseite,Dusche,Balkon o. Terrasse/nočitve, zajtrk | 1435 € | PREVERI ► |
26.09.2025 | Graz (AT) | 8 dni | dvoposteljna soba Premium,Landseite,Dusche,Balkon o. Terrasse/nočitve, zajtrk | 1439 € | PREVERI ► |
14.09.2025 | Graz (AT) | 6 dni | dvoposteljna soba/nočitve, brez transferja | 1451 € | PREVERI ► |
28.09.2025 | Graz (AT) | 6 dni | dvoposteljna soba Premium,Landseite,Dusche,Balkon o. Terrasse/nočitve, zajtrk | 1464 € | PREVERI ► |
26.08.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba Premium,Landseite,Dusche,Balkon o. Terrasse/nočitve, zajtrk | 1473 € | PREVERI ► |
26.08.2025 | Graz (AT) | 8 dni | dvoposteljna soba Premium,Landseite,Dusche,Balkon o. Terrasse/nočitve, zajtrk | 1478 € | PREVERI ► |
14.09.2025 | Graz (AT) | 6 dni | dvoposteljna soba/nočitve | 1480 € | PREVERI ► |
14.09.2025 | Graz (AT) | 6 dni | dvoposteljna soba Premium/nočitve, brez transferja | 1492 € | PREVERI ► |
14.09.2025 | Graz (AT) | 6 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk, brez transferja | 1492 € | PREVERI ► |
24.08.2025 | Graz (AT) | 6 dni | dvoposteljna soba Premium/nočitve | 1504 € | PREVERI ► |
14.09.2025 | Graz (AT) | 6 dni | dvoposteljna soba Premium/nočitve | 1521 € | PREVERI ► |
14.09.2025 | Graz (AT) | 6 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk | 1521 € | PREVERI ► |
26.08.2025 | Graz (AT) | 8 dni | dvoposteljna soba Premium,Landseite,Dusche,Balkon o. Terrasse/nočitve, zajtrk | 1522 € | PREVERI ► |
14.09.2025 | Graz (AT) | 6 dni | dvoposteljna soba Premium/nočitve, zajtrk, brez transferja | 1533 € | PREVERI ► |
12.09.2025 | Graz (AT) | 6 dni | dvoposteljna soba,Landseite,Dusche,Balkon o. Terrasse/nočitve, zajtrk | 1541 € | PREVERI ► |
24.08.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba Premium/nočitve | 1547 € | PREVERI ► |
14.09.2025 | Graz (AT) | 6 dni | dvoposteljna soba Premium/nočitve, zajtrk | 1561 € | PREVERI ► |
13.09.2025 | Graz (AT) | 6 dni | dvoposteljna soba,Landseite,Dusche,Balkon o. Terrasse/nočitve, zajtrk | 1576 € | PREVERI ► |
27.09.2025 | Graz (AT) | 8 dni | dvoposteljna soba Premium,Landseite,Dusche,Balkon o. Terrasse/nočitve, zajtrk | 1578 € | PREVERI ► |
12.09.2025 | Graz (AT) | 6 dni | dvoposteljna soba,Landseite,Dusche,Balkon o. Terrasse/nočitve, zajtrk | 1585 € | PREVERI ► |
29.08.2025 | Graz (AT) | 6 dni | dvoposteljna soba Premium/nočitve | 1596 € | PREVERI ► |
12.09.2025 | Graz (AT) | 6 dni | dvoposteljna soba Premium,Landseite,Dusche,Balkon o. Terrasse/nočitve, zajtrk | 1603 € | PREVERI ► |
28.09.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba Premium,Landseite,Dusche,Balkon o. Terrasse/nočitve, zajtrk | 1611 € | PREVERI ► |
13.09.2025 | Graz (AT) | 6 dni | dvoposteljna soba,Landseite,Dusche,Balkon o. Terrasse/nočitve, zajtrk | 1620 € | PREVERI ► |
27.09.2025 | Graz (AT) | 8 dni | dvoposteljna soba Premium,Landseite,Dusche,Balkon o. Terrasse/nočitve, zajtrk | 1622 € | PREVERI ► |
02.09.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba,Landseite,Dusche,Balkon o. Terrasse/nočitve, zajtrk | 1624 € | PREVERI ► |
14.09.2025 | Graz (AT) | 6 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk | 1636 € | PREVERI ► |
13.09.2025 | Graz (AT) | 6 dni | dvoposteljna soba Premium,Landseite,Dusche,Balkon o. Terrasse/nočitve, zajtrk | 1638 € | PREVERI ► |
|
HP = polpenzion, VP = polnipenzion, AI = All Inclusive, N = nočitev, NZ = nočitev&zajtrk DZ/EZ = dvo/eno posteljna soba, LK =soba po katalugu (npr spar soba), SP = superior soba, AP = apartma, SU = suita, ST = studio, BU = bungalov, FS/FZ - družinska suita/soba, Mb = pogled na morje, MW= najem avtomobila.
Cene so objavljene v EUR , vključujejo letališke pristojbine.
|
|
|