 |

SMR&Co. d.o.o.
PE Gorenja vas Reteče 12
4220 Škofja Loka
T: 041 691851
T: 04 5021800
F: 04 5021818
pon.-pet.
od 8:00- 17:00
sobote
zaprto
info@odklop.com
info@lastminute.si

216.73.216.187
|
|
Odhod | Iz | za | storitev | Cena | Preveri |
17.10.2025 | Graz (AT) | 6 dni | vila/nočitve | 2093 € | PREVERI ► |
10.10.2025 | Graz (AT) | 6 dni | vila/nočitve | 2288 € | PREVERI ► |
05.10.2025 | Graz (AT) | 6 dni | vila/nočitve | 2298 € | PREVERI ► |
26.08.2025 | Graz (AT) | 7 dni | vila/nočitve | 2345 € | PREVERI ► |
14.10.2025 | Graz (AT) | 7 dni | vila/nočitve | 2391 € | PREVERI ► |
16.10.2025 | Graz (AT) | 7 dni | vila/nočitve | 2393 € | PREVERI ► |
28.09.2025 | Graz (AT) | 6 dni | vila/nočitve | 2398 € | PREVERI ► |
05.09.2025 | Graz (AT) | 6 dni | vila/nočitve | 2428 € | PREVERI ► |
07.09.2025 | Graz (AT) | 6 dni | vila/nočitve | 2451 € | PREVERI ► |
12.09.2025 | Graz (AT) | 6 dni | vila/nočitve | 2459 € | PREVERI ► |
12.10.2025 | Graz (AT) | 6 dni | vila/nočitve | 2464 € | PREVERI ► |
24.08.2025 | Graz (AT) | 6 dni | vila/nočitve | 2500 € | PREVERI ► |
03.10.2025 | Graz (AT) | 6 dni | vila/nočitve | 2504 € | PREVERI ► |
04.10.2025 | Graz (AT) | 7 dni | vila/nočitve | 2530 € | PREVERI ► |
26.10.2025 | Graz (AT) | 7 dni | vila/nočitve | 2531 € | PREVERI ► |
26.09.2025 | Graz (AT) | 6 dni | vila/nočitve | 2536 € | PREVERI ► |
05.10.2025 | Graz (AT) | 7 dni | vila/nočitve | 2540 € | PREVERI ► |
14.09.2025 | Graz (AT) | 6 dni | vila/nočitve | 2567 € | PREVERI ► |
30.09.2025 | Graz (AT) | 7 dni | vila/nočitve | 2577 € | PREVERI ► |
12.10.2025 | Graz (AT) | 7 dni | vila/nočitve | 2581 € | PREVERI ► |
02.10.2025 | Graz (AT) | 7 dni | vila/nočitve | 2629 € | PREVERI ► |
04.09.2025 | Graz (AT) | 7 dni | vila/nočitve | 2653 € | PREVERI ► |
09.09.2025 | Graz (AT) | 7 dni | vila/nočitve | 2654 € | PREVERI ► |
27.09.2025 | Graz (AT) | 7 dni | vila/nočitve | 2676 € | PREVERI ► |
07.09.2025 | Graz (AT) | 7 dni | vila/nočitve | 2694 € | PREVERI ► |
06.09.2025 | Graz (AT) | 7 dni | vila/nočitve | 2698 € | PREVERI ► |
25.10.2025 | Graz (AT) | 8 dni | vila/nočitve | 2699 € | PREVERI ► |
07.10.2025 | Graz (AT) | 7 dni | vila/nočitve | 2711 € | PREVERI ► |
11.10.2025 | Graz (AT) | 7 dni | vila/nočitve | 2711 € | PREVERI ► |
24.08.2025 | Graz (AT) | 7 dni | vila/nočitve | 2711 € | PREVERI ► |
11.09.2025 | Graz (AT) | 7 dni | vila/nočitve | 2712 € | PREVERI ► |
28.09.2025 | Graz (AT) | 7 dni | vila/nočitve | 2737 € | PREVERI ► |
13.09.2025 | Graz (AT) | 7 dni | vila/nočitve | 2751 € | PREVERI ► |
09.10.2025 | Graz (AT) | 7 dni | vila/nočitve | 2756 € | PREVERI ► |
04.10.2025 | Graz (AT) | 8 dni | vila/nočitve | 2773 € | PREVERI ► |
11.10.2025 | Graz (AT) | 8 dni | vila/nočitve | 2856 € | PREVERI ► |
25.09.2025 | Graz (AT) | 7 dni | vila/nočitve | 2901 € | PREVERI ► |
05.09.2025 | Graz (AT) | 8 dni | vila/nočitve | 2914 € | PREVERI ► |
26.09.2025 | Graz (AT) | 8 dni | vila/nočitve | 2923 € | PREVERI ► |
06.09.2025 | Graz (AT) | 8 dni | vila/nočitve | 2940 € | PREVERI ► |
10.10.2025 | Graz (AT) | 8 dni | vila/nočitve | 2953 € | PREVERI ► |
03.10.2025 | Graz (AT) | 8 dni | vila/nočitve | 2989 € | PREVERI ► |
27.09.2025 | Graz (AT) | 8 dni | vila/nočitve | 3016 € | PREVERI ► |
12.09.2025 | Graz (AT) | 8 dni | vila/nočitve | 3043 € | PREVERI ► |
|
HP = polpenzion, VP = polnipenzion, AI = All Inclusive, N = nočitev, NZ = nočitev&zajtrk DZ/EZ = dvo/eno posteljna soba, LK =soba po katalugu (npr spar soba), SP = superior soba, AP = apartma, SU = suita, ST = studio, BU = bungalov, FS/FZ - družinska suita/soba, Mb = pogled na morje, MW= najem avtomobila.
Cene so objavljene v EUR , vključujejo letališke pristojbine.
|
|
|