 |

SMR&Co. d.o.o.
PE Gorenja vas Reteče 12
4220 Škofja Loka
T: 041 691851
T: 04 5021800
F: 04 5021818
pon.-pet.
od 8:00- 17:00
sobote
zaprto
info@odklop.com
info@lastminute.si

216.73.216.141
|
|
Lokacija je informativnega značaja, za točnost ne odgovarjamo!
Namestitev: Artemis, 4* Kraj: Cefalù (CTA)
Holidaycheck ocena: 9.2, priporoča ga 100% od 53 potnikov Hotel: 9.1, lega: 9.2, sport: 8.1, servis: 8.8, hrana: 6.6, soba 8.7
Opis in fotografije hotela...
|
|
|
Odhod | Iz | za | storitev | Cena | Preveri |
31.10.2025 | Graz (AT) | 6 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk, brez transferja | 676 € | PREVERI ► |
30.10.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk, brez transferja | 680 € | PREVERI ► |
30.10.2025 | Graz (AT) | 6 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk, brez transferja | 691 € | PREVERI ► |
30.10.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk, brez transferja | 691 € | PREVERI ► |
31.10.2025 | Graz (AT) | 6 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk, brez transferja | 700 € | PREVERI ► |
30.10.2025 | Graz (AT) | 6 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk, brez transferja | 717 € | PREVERI ► |
28.10.2025 | Graz (AT) | 6 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk, brez transferja | 745 € | PREVERI ► |
30.10.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk, brez transferja | 755 € | PREVERI ► |
31.10.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk, brez transferja | 757 € | PREVERI ► |
01.12.2025 | Graz (AT) | 6 dni | Zimmer/nočitve, zajtrk | 759 € | PREVERI ► |
08.12.2025 | Graz (AT) | 6 dni | Zimmer/nočitve, zajtrk | 759 € | PREVERI ► |
24.11.2025 | Graz (AT) | 6 dni | Zimmer/nočitve, zajtrk | 759 € | PREVERI ► |
28.10.2025 | Graz (AT) | 8 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk, brez transferja | 768 € | PREVERI ► |
30.10.2025 | Graz (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk, brez transferja | 768 € | PREVERI ► |
01.12.2025 | Graz (AT) | 6 dni | Standardzimmer/nočitve, zajtrk | 769 € | PREVERI ► |
07.12.2025 | Graz (AT) | 7 dni | Standardzimmer/nočitve, zajtrk | 769 € | PREVERI ► |
08.12.2025 | Graz (AT) | 6 dni | Standardzimmer/nočitve, zajtrk | 769 € | PREVERI ► |
23.11.2025 | Graz (AT) | 7 dni | Standardzimmer/nočitve, zajtrk | 769 € | PREVERI ► |
24.11.2025 | Graz (AT) | 6 dni | Standardzimmer/nočitve, zajtrk | 769 € | PREVERI ► |
30.11.2025 | Graz (AT) | 7 dni | Standardzimmer/nočitve, zajtrk | 769 € | PREVERI ► |
28.10.2025 | Graz (AT) | 6 dni | dvoposteljna soba/nočitve, zajtrk, brez transferja | 775 € | PREVERI ► |
12.12.2025 | Graz (AT) | 6 dni | Zimmer/nočitve, zajtrk | 777 € | PREVERI ► |
21.11.2025 | Graz (AT) | 6 dni | Zimmer/nočitve, zajtrk | 777 € | PREVERI ► |
28.11.2025 | Graz (AT) | 6 dni | Zimmer/nočitve, zajtrk | 777 € | PREVERI ► |
17.11.2025 | Graz (AT) | 6 dni | Zimmer/nočitve, zajtrk | 778 € | PREVERI ► |
12.12.2025 | Graz (AT) | 6 dni | Standardzimmer/nočitve, zajtrk | 787 € | PREVERI ► |
21.11.2025 | Graz (AT) | 6 dni | Standardzimmer/nočitve, zajtrk | 787 € | PREVERI ► |
28.11.2025 | Graz (AT) | 6 dni | Standardzimmer/nočitve, zajtrk | 787 € | PREVERI ► |
16.11.2025 | Graz (AT) | 7 dni | Standardzimmer/nočitve, zajtrk | 788 € | PREVERI ► |
17.11.2025 | Graz (AT) | 6 dni | Standardzimmer/nočitve, zajtrk | 788 € | PREVERI ► |
13.12.2025 | Graz (AT) | 6 dni | Zimmer/nočitve, zajtrk | 790 € | PREVERI ► |
10.12.2025 | Graz (AT) | 6 dni | Zimmer/nočitve, zajtrk | 793 € | PREVERI ► |
11.12.2025 | Graz (AT) | 7 dni | Standardzimmer/nočitve, zajtrk | 797 € | PREVERI ► |
04.01.2026 | Graz (AT) | 7 dni | Standardzimmer/nočitve, zajtrk | 798 € | PREVERI ► |
07.12.2025 | Graz (AT) | 7 dni | Standardzimmer/nočitve, zajtrk | 798 € | PREVERI ► |
30.11.2025 | Graz (AT) | 7 dni | Standardzimmer/nočitve, zajtrk | 798 € | PREVERI ► |
13.12.2025 | Graz (AT) | 6 dni | Standardzimmer/nočitve, zajtrk | 800 € | PREVERI ► |
29.11.2025 | Graz (AT) | 7 dni | Standardzimmer/nočitve, zajtrk | 800 € | PREVERI ► |
30.11.2025 | Graz (AT) | 6 dni | Zimmer/nočitve, zajtrk | 800 € | PREVERI ► |
10.12.2025 | Graz (AT) | 6 dni | Standardzimmer/nočitve, zajtrk | 803 € | PREVERI ► |
07.12.2025 | Graz (AT) | 7 dni | Zimmer/nočitve, zajtrk | 805 € | PREVERI ► |
23.11.2025 | Graz (AT) | 7 dni | Zimmer/nočitve, zajtrk | 805 € | PREVERI ► |
30.11.2025 | Graz (AT) | 7 dni | Zimmer/nočitve, zajtrk | 805 € | PREVERI ► |
05.12.2025 | Graz (AT) | 6 dni | Zimmer/nočitve, zajtrk | 806 € | PREVERI ► |
06.12.2025 | Graz (AT) | 8 dni | Standardzimmer/nočitve, zajtrk | 806 € | PREVERI ► |
|
HP = polpenzion, VP = polnipenzion, AI = All Inclusive, N = nočitev, NZ = nočitev&zajtrk DZ/EZ = dvo/eno posteljna soba, LK =soba po katalugu (npr spar soba), SP = superior soba, AP = apartma, SU = suita, ST = studio, BU = bungalov, FS/FZ - družinska suita/soba, Mb = pogled na morje, MW= najem avtomobila.
Cene so objavljene v EUR , vključujejo letališke pristojbine.
|
|
|